Формула-1

Ответ: Формула-1

ээ.. а что случилось в гонке с Хэмильтоном? а то я утром отошла от телевизора, а когда подошла - показывали как с первого пит-стопа выезжает Масса, и сбоку экрана таблица: 1. Кими, 2..... а после вообще ушла по делам.
 
Ответ: Формула-1

хамильтон вылетел с трасы при вьезде на питлейн и застрял в гравийной ловушке
 

Tottino

Ferrari
Ответ: Формула-1

Кто выиграл квалификацию ГП Бразилии?
 

lion.ts

[deleted]
Ответ: Формула-1

какие результаты практик
3-я:

Пилоты Команды Время Разница круг
1 Л. Хэмилтон Макларен 1:12.767
2 Ф. Алонсо Макларен 1:12.889 +0:00.122
3 Ф. Масса Феррари 1:13.075 +0:00.308
4 К. Райкконен Феррари 1:13.112 +0:00.345
5 Д. Физикелла Рено 1:13.549 +0:00.782
6 Р. Кубица БМВ 1:13.587 +0:00.820
7 Н. Росберг Уильямс 1:13.655 +0:00.888
8 К. Накаджима Уильямс 1:13.664 +0:00.897
9 Д. Култхард Ред Булл 1:13.706 +0:00.939
10 Н. Хайдфельд БМВ 1:13.785 +0:01.018
11 Р. Шумахер Тойота 1:13.829 +0:01.062
12 Х. Ковалайнен Рено 1:13.879 +0:01.112
13 Р. Баррикелло Хонда 1:13.892 +0:01.125
14 Д. Баттон Хонда 1:14.095 +0:01.328
15 В. Льюцци Торо Россо 1:14.152 +0:01.385
16 Я. Трулли Тойота 1:14.179 +0:01.412
17 С. Феттель Торо Россо 1:14.409 +0:01.642
18 Т. Сато Супер Агури 1:14.431 +0:01.664
19 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:14.477 +0:01.710
20 М. Уэббер Ред Булл 1:14.543 +0:01.776
21 А. Сутиль Спайкер 1:15.095 +0:02.328
22 С. Ямамото Спайкер 1:15.715 +0:02.948
 

rudius

Member
Ответ: Формула-1

1. Ф. Масса.
2. Л. Хемильтон.
3. К. Райкконен.
4. Ф. Алонсо.
 

pashadoc

ДОбрый доктор ;-)
Ответ: Формула-1

Спасибо. Завтра интересная будет гонка...
 

rudius

Member
Ответ: Формула-1

Пожалуйста. Да, гонка будет интересной и захватывающей. И чувствую я, что если Масса и прийдёт первым то Хемильтон всё равно возмёт чемпиона.
 
Зверху