Таблица коэффициентов УЕФА Украина - в тройке лидеров сезона
2007/2008
Победа днепропетровского «Днепра» принесла очередные очки в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Всего Украина в этом сезоне набрала 3.125 балла или 12.5 баллов на 4 команды. Это третий показатель в сезоне. Опережают нас идущие позади Турция (3.750) и Норвегия (3.200).
Положение у Украины не слишком уверенное - сзади наступают Шотландия и Турция, которые совсем недалеко. А вот нам до Португалии и Голландии далековато. Но в то же время соперничать с Португалией нам будет интересно, ведь и «Динамо», и «Шахтер» в соперники по группам в Лиге чемпионов получили португальские клубы. Так что у нас есть шанс показать себя во всей красе, тем более, что делить баллы нам на 4, а португальцам - аж на 7! Голландцам в этом отношении тоже будет не сладко - им делить на 6.
Прогнозы на матчи, как любят говорить многие футбольные специалисты, дело неблагодарное, а вот немножко попрогнозировать с местами в таблице коэффициентов вполне можно. Так мне кажется, что 10-ю позицию до зимнего межсезонья нам под напором Турции удержать вряд ли удастся. Все-таки оба наши клуба играют в групповом турнире, где набирать очки крайне сложно, поэтому основная надежда на «Днепр». Но в то же время есть шанс догнать Португалию или Голландию, однако сделать это будет крайне сложно, если не сказать невозможно. А что думают по этому поводу любители футбола в Украине? Какие будут прогнозы?
Дмитрий КОПИЙ
# Страна 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Рейт. 08 Ком. 08
1 Испания 14.312 12.437 15.642 19.000 1.750 63.141 8/8
2 Англия 11.250 15.571 14.428 16.625 2.250 60.124 8/8
3 Италия 8.875 14.000 15.357 11.928 1.875 52.035 8/8
4 Франция 13.500 11.428 10.812 10.000 1.071 46.811 7/7
5 Румыния 4.333 5.500 16.833 11.333 1.600 39.599 5/5
6 Германия 4.714 10.571 10.437 9.500 1.785 37.007 7/7
7 Россия 5.875 10.000 10.000 6.625 1.500 34.000 4/4
8 Португалия 10.250 8.166 5.500 8.083 1.785 33.784 7/7
9 Голландия 5.416 12.000 7.583 8.214 0.500 33.713 6/6
10 УКРАИНА 4.875 8.100 5.750 6.500 3.125 28.350 4/4
11 Шотландия 7.375 4.750 4.250 6.750 2.750 25.875 4/4
12 Турция 6.500 5.375 4.000 6.100 3.750 25.725 4/4
13 Бельгия 5.875 6.125 5.500 4.700 0.750 22.950 3/4
14 Чехия 7.375 2.875 4.625 5.750 1.625 22.250 4/4
15 Болгария 4.166 2.375 8.750 5.125 1.750 22.166 3/4
16 Норвегия 6.125 3.500 5.400 2.000 3.200 20.225 4/5
17 Швейцария 1.875 2.625 9.375 4.100 1.500 19.475 4/4
18 Греция 4.166 6.166 3.333 4.666 0.500 18.831 6/6
19 Дания 4.200 1.500 3.500 6.125 2.125 17.450 4/4
20 Австрия 2.125 7.625 3.250 1.500 1.800 16.300 5/5
21 Сербия 4.500 4.250 3.250 2.125 1.625 15.750 2/4
22 Израиль 2.250 3.625 1.500 6.000 1.125 14.500 3/4
23 Словакия 2.500 1.333 4.333 2.000 2.166 12.332 2/3
24 Польша 4.125 2.500 1.125 2.625 1.666 12.041 2/3
25 Венгрия 4.833 4.166 1.000 1.000 1.000 11.999 1/3
26 Швеция 1.500 3.000 2.666 1.125 2.800 11.091 5/5
27 Хорватия 3.625 3.000 0.333 1.000 2.333 10.291 3/3
28 Словения 2.166 3.500 2.333 1.250 0.666 9.915 3
29 Кипр 1.333 1.333 3.000 1.750 2.333 9.749 2/3
30 Финляндия 1.666 1.666 2.333 1.333 2.375 9.373 4/4
31 Латвия 0.833 3.166 1.333 2.166 1.333 8.831 1/3
32 Босния и Герцеговина 1.666 1.666 1.500 1.833 1.833 8.498 3/3
33 Литва 0.833 2.500 1.333 1.833 1.500 7.999 2/3
34 Молдова 1.500 1.500 1.666 1.500 1.333 7.499 3
35 Ирландия 0.333 1.333 1.833 2.833 1.000 7.332 1/3
36 Исландия 0.500 2.500 0.833 1.000 1.166 5.999 3
37 Македония 1.666 0.333 1.500 1.166 1.333 5.998 1/3
38 Грузия 0.333 2.666 0.666 1.166 1.000 5.831 1/3
39 Лихтенштейн 0.000 2.000 1.000 2.000 0.500 5.500 1
40 Беларусь 0.666 0.500 1.333 1.000 1.833 5.332 2/3
41 Эстония 0.333 0.833 0.833 1.500 0.833 4.332 3
42 Азербайджан 0.000 0.500 1.333 1.333 0.666 3.832 3
43 Албания 0.333 1.000 1.000 0.833 0.500 3.666 1/3
44 Армения 0.666 0.500 0.666 0.500 1.333 3.665 1/3
45 Казахстан 0.166 0.000 1.000 0.666 0.750 2.582 1/4
46 Северная Ирландия 0.500 0.666 0.500 0.166 0.500 2.332 3
47 Уэльс 0.333 0.000 0.666 0.666 0.666 2.331 3
48 Фарерские Острова 0.000 0.333 0.666 0.500 0.333 1.832 3
49 Люксембург 0.166 0.333 0.500 0.166 0.333 1.498 1/3
50 Мальта 0.333 0.333 0.000 0.166 0.000 0.832 3
51 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 2
52 Черногория 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 3
53 Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 2
You must be registered for see links