Сумский футбол

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

ЦСКА - Динамо-2 0:0
Сталь - Спартак І 3:2
Шахтар-2 - Карпати 0:1
Кримтеплиця - Оболонь 3:3
Газовик-Скала - Борисфен 1:0
Спартак С - Зоря 2:2
Поділля - ФК Бершадь +:-
Нафтовик-Укрнафта - Динамо-ІгроСервіс 3:2
Енергетик - Геліос 2:0

Делаем киевлян и остаемся в первой лиге, если "Борисфен" попадёт!
 

RED_FAN

Smilek
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

Сегодня последний тур!
Динамо-2 - Спартак...
 

taurus__73

New Member
Модератор
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

andyk сказав(ла):
Так мы вылетаем во вторю лигу?
Если по чесному, то да.... но есть призрачные надежды, что останемся, такая маленькая маленькая надежда....
 

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

Обидно! В такой-то день! Досадно!

1 "Зоря" Луганськ 34 27 6 1 74:13 87
2 "Карпати" Львів 34 25 5 3 53:14 80
3 "Оболонь" Київ 34 22 6 6 51:19 72
4 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 34 17 7 10 50:35 58
5 "Динамо-2" Київ 34 15 7 12 51:36 52
6 "Газовик-Скала" Стрий 34 14 10 10 35:33 52
7 "Поділля" Хмельницький 34 14 7 13 39:37 49
8 "Сталь" Дніпродзержинськ 34 13 9 12 34:29 48
9 "Кримтеплиця" Молодіжне 34 12 11 11 35:34 47
10 "Спартак" Івано-Франківськ 34 10 15 9 33:31 45
11 "Шахтар-2" Донецьк 34 12 8 14 37:42 44
12 "Геліос" Харків 34 12 8 14 26:35 44
13 "Динамо-ІгроСервіс" Сімферополь 34 10 8 16 40:51 38
14 "Енергетик" Бурштин 34 8 12 14 31:44 36
15 "ЦСКА" Київ 34 8 8 18 25:52 32
16 "Борисфен" Бориспіль 34 3 14 17 23:46 23
17 "Спартак" Суми 34 5 5 23 28:68 20
18 "ФК Бершадь" Бершадь 34 3 4 27 14:60 4
 
Зверху