Рыбалка!!!

iva

МИРОТВОРЕЦ
Ответ: РЫБАЛКА!!!

ГЕСТАПО большое спасибо за инфо завтра займусь чтением ! очень понравилось! если чо будет появлятся нестесняйся скидывай! кстате как мои фото?
 

Gestapo

New Member
Ответ: РЫБАЛКА!!!

Всегда пожалуйста :). заинтересует нахлыст спрашуй что, когда, где и как? постараюсь объяснить.
трофеи гуд, а качество бед :)
Покупай цыфровик, ща можно купить нармальный и не дорого ;).
 

Gestapo

New Member
Ответ: РЫБАЛКА!!!

Нашел вот у себя интресную статью не помню с какого сайта.
Рекордные рыбы
Голавль
Код:
1.	Голавли изредка попадаются в Днестре, по Кесслеру, до 8 кг. 
2.	Голавль. Рекорд Белоруссии, длина 80 см вес 8 кг. 
3.	Chub up to 7.5 kg recorded on the Continent (Guide to ..., 1985) 
4.	Голавль. Национальный рекорд Польши 6.3 кг. 
5.	Голавль. Национальный рекорд бывшей ГДР 5.0 кг. 
6.	Голавль. Национальный рекорд Австрии 4.96 кг. 
7.	Голавль. Национальный рекорд ФРГ 4.95 кг. 
8.	Голавль. 4.2 кг Белоруссия <E.Isaenko@beloil.gomel.by>. 
9.	Голавль достигает длины 500-800 мм и более и веса до 4 кг (Берг). 
10.	Голавль. Длина 61 см 4 кг (Collins Guide, 1997). 
11.	Голавль. Национальный рекорд Швецарии 3.97 кг
Жерех
Код:
1.	Поймал Bob (г. Липецк) вес 15,7 кг., длина 80-87 см. в реке Красивая Меча, Участок Старая ГЭС ниже 250 м по течению (Липецкая обл., село Троекурово) 24.08.2000 г. Спининг, Удилище Shimano Technium 2.7 (test 14-40), Катушка WONDER DIA ASHWELL GOLD. 
2.	120 см (Guide to ..., 1985) до 12 кг (Берг). 
3.	Рекорд Белоруссии длина 80 см вес 12 кг возраст 17 лет. 
4.	Жерех 11 кг р.Мста (Берг). 
5.	Национальный рекорд бывшей ГДР 10.3 кг 
6.	Упоминают о жерехах в 10 кг (нижнее течение Днепра) (Берг). 
7.	101 см, 8.3 кг (Ленинградская обл., 1949). 
8.	В сети рыбаков рыбколхоза "Днипро" в 1997 году попался жерех, "потянувший" на 8,2 кг (Роман Новицкий). 
9.	Загайнов Андрей 1999 г. 7.8 кг (Журнал "Спортивное рыболовство"). 
10.	7,682 кг пойман 1974-04-20 
11.	Рекорд Латвии. Жереха весом 7.50 кг поймал K. Dzintars в 1994 г. в Daugava (www.fishing.lv) 
12.	Этот самый крупный жерех (на фото) на 7,5 кг пойман в мае 2002 года на Карае (Angling.RU) 
13.	Национальный рекорд Польши 7.12 кг
Язь
Код:
1.	Попадаются язи-гиганты в 6 и даже 8 кг, длиной до 1м (Кесслер, 1870). 
2.	Язь. 102 см 8 кг (Collins Guide, 1997). 
3.	Язь. Рекорд Белоруссии длина 70 см вес 8 кг возраст 10 лет. 
4.	Летом 1995 года Исаенко Евгений видел мертвого язя длинной 70-80 см на правом берегу р.Березина у устья. 
5.	Нам (Рождественский, 1931) приходилось вылавливать язей в 6 кг в Финляндии, в реке под водопадом. 
6.	Язь. Национальный рекорд Польши 5.1 кг 
7.	Язь весом около 4 kg (8 3/4 lb) и длиной около 1 м (40 in) (Guide to ..., 1985). 
8.	Язь. Озеро Суходольское, 3.8 кг пойман в 1996 г ("Спортивное рыболовство №1, 2000). 
9.	Язь. Национальный рекорд Австрии 3.74 кг. 
10.	Язь. 3,65 кг поймал Кузинов А.В. в 1992 г. в озере Волго Тверской обл. на спиннинг (Р. и р.). 
11.	Язь. Национальный рекорд бывшей ГДР 3.6 кг. 
12.	Язь. Рекорд Швеции 3,57 kg пойман 1989-07-31 (от Lennart.Widmark@fek.umu.se).
Ручьевая форель-пеструшка
Код:
1.	Рекорд Белоруссии длина 70 см вес 12 кг возраст 12 лет ("Рыбы" из серии книг "Животный мир Белоруссии") 
2.	M.Risch, 28.06.98. 6,10 kg, Wobbler, Binnenkanal (Fish und Fang, 12/98). 
3.	национальный рекорд бывшей ГДР 5.85 кг 
4.	J. Engelhardt, 16.08.98, 5,645 kg. Wobbler, Pegnitz (Fish und Fang, 12/98). 
5.	J. Gossens, 29.05.98, 5,0 kg, Tauwurm, Schwarze Laber (Fish und Fang, 12/98). 
6.	Национальный рекорд Австрии 4.7 кг 
7.	Национальный рекорд ФРГ 4.6 кг 
8.	Форель (гатчинская) 4.5 кг (р.Ижора). 
9.	национальный рекорд Польши 4.4 кг 
10.	P. Riedel, 01.05.98, 4,40 kg. Wobbler, Lenne (Fish und Fang, 12/98). 
11.	Национальный рекорд Швейцарии 4.1 кг 
12.	Рекорд Латвии. 3.875 kg 73 cm поймал J. Ziedins в реке Pededze. Date 07.05.00 Na spining - krasnii vobler (2 chasti) firma Rapala "Pauls Platais"
 

iva

МИРОТВОРЕЦ
Ответ: РЫБАЛКА!!!

:daz: Да рекорды впечатляют . но насчет форели неверится!ООО насчет цыфровика поподробней. и ты понимаеш када камера уже есть.. кстате не всегда плохие полестай назад ане ладно я ща выложу свои рекорды за прошлый год(мобила тока год) 1- щука на 4.45и 2-щука на 5.65 СМОТРИМ:
 

Gestapo

New Member
Ответ: РЫБАЛКА!!!

Просто зацени качество
А поповоду цен на ц.ф., то скажу что от 650 грн и выше. Понятно что чем дороже тем лучше :)
 

Вкладення

iva

МИРОТВОРЕЦ
Ответ: РЫБАЛКА!!!

ну вобщем нетакие они у меня и плохие по качеству!кстате ты на могрице был!
 

iva

МИРОТВОРЕЦ
Ответ: РЫБАЛКА!!!

село МОГРЫЦЯ ты спрашивал про небольшую глубину с твердым дном
 

Gestapo

New Member
Ответ: РЫБАЛКА!!!

А поконкретней дно там какое? Глубина? Водорослей много? Течение? рыба:)?
 

iva

МИРОТВОРЕЦ
Ответ: РЫБАЛКА!!!

Значится небыл :p ! дно твердое- мел. изредко камни .деревья .очень суперские места.Я ежу туда отдыхать еще и рыба ловится . я там поймал голавля за 2кг точно .на перетяжку. особенно там есть места. такие звери плавают (на мелководье выходят).я один раз стрекозу закинул под нос такому зверю(в длину под водой за метр) хрен там и тормознуть его несмог сашел! глубина есть и по полметра отсюда очень быстрое течение! обрати внимание на последнюю фото - это меловая гора и там видно начинается мель течение бздец! глубина в среднем 1.5 метра самая мелкое 20см. начиная оттуда и до сум таких мест продолжительных 6 изних 3 можно з берега! сьезди непожалееш кому попало нерасказывайте места класные пока незагажины! рыба там вся. Я даже там леща на блесну поймал!- бывает когда вода спадает(эт надо знать) мимо лодки такие махины проходят и нетолько лещ! когда стрекоза выходит .есть крупные скопления.я даже на свою снасть-привязав крючок ловлю голавля такие грамм по 300. ТЕПЕРЬ ФОТО: :eusa_clap
 
Зверху