sensey_1
Я живу, как карта ляжет..
Ответ: БАСКЕТБОЛ
БК "Сумыхимпром" - МБК "Николаев" 108:102
(31:26, 21:22, 29:25, 27:29) Сумы, БЦ "Олимп", 750
Арбитры: Шульга Б., Защук С., Бабик А.
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4* Коженец Олег 26 11 21 52 0 0 0 4 6 67 3 0 1 7 0 7 2 4 31
5* Томич Бранислав 8 2 4 50 0 0 0 4 4 100 2 0 1 3 1 4 2 2 20
6 Николайчук Виталий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7* Кривич Игорь 29 5 9 56 6 6 100 1 1 100 4 0 0 4 3 7 0 0 36
8 Будзинаускас Миндаугас 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7
9 Максименко Анатолий 7 2 4 50 0 1 0 3 3 100 3 0 0 1 0 1 1 2 18
10 Пыко Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11* Кривич Ростислав 21 6 6 100 2 5 40 3 3 100 4 3 0 3 0 3 2 3 38
12* Шапошников Александр 7 2 4 50 1 2 50 0 0 0 4 0 0 3 0 3 4 4 23
13 Игнатавичус Мантас 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 0 0 3 0 3 2 3 18
14 Загрибельный Александр 6 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 12
- Команда 108 29 49 59 11 17 65 17 19 89 22 4 2 26 5 31 14 19 200
11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4 Шепиль Максим 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 13
5 Пономаренко Тарас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
6 Тонченко Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Сильковский Игорь 2 1 4 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 8
8* Онуфриев Алексей 14 2 3 67 3 5 60 1 2 50 1 1 0 3 1 4 2 0 33
9* Бойко Виталий 22 9 10 90 1 4 25 1 2 50 8 2 0 3 1 4 1 1 26
10* Чаусов Александр 4 0 2 0 1 3 33 1 2 50 1 1 0 2 1 3 0 2 21
11* Ревзин Павел 22 3 5 60 5 7 71 1 2 50 1 0 0 1 0 1 3 2 26
12 Мартынов Владислав 18 6 8 75 0 2 0 6 6 100 2 0 0 2 0 2 0 1 17
13 Гладыр Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14* Виноградов Дмитрий 10 0 5 0 1 2 50 7 10 70 2 0 1 6 2 8 1 5 36
21 Киреев Александр 10 5 7 71 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 18
- Команда 102 26 45 58 11 26 42 17 24 71 15 6 2 19 8 27 8 21 200
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки
БК "Сумыхимпром" - МБК "Николаев" 108:102
(31:26, 21:22, 29:25, 27:29) Сумы, БЦ "Олимп", 750
Арбитры: Шульга Б., Защук С., Бабик А.
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4* Коженец Олег 26 11 21 52 0 0 0 4 6 67 3 0 1 7 0 7 2 4 31
5* Томич Бранислав 8 2 4 50 0 0 0 4 4 100 2 0 1 3 1 4 2 2 20
6 Николайчук Виталий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7* Кривич Игорь 29 5 9 56 6 6 100 1 1 100 4 0 0 4 3 7 0 0 36
8 Будзинаускас Миндаугас 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7
9 Максименко Анатолий 7 2 4 50 0 1 0 3 3 100 3 0 0 1 0 1 1 2 18
10 Пыко Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11* Кривич Ростислав 21 6 6 100 2 5 40 3 3 100 4 3 0 3 0 3 2 3 38
12* Шапошников Александр 7 2 4 50 1 2 50 0 0 0 4 0 0 3 0 3 4 4 23
13 Игнатавичус Мантас 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 0 0 3 0 3 2 3 18
14 Загрибельный Александр 6 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 12
- Команда 108 29 49 59 11 17 65 17 19 89 22 4 2 26 5 31 14 19 200
11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4 Шепиль Максим 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 13
5 Пономаренко Тарас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
6 Тонченко Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Сильковский Игорь 2 1 4 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 8
8* Онуфриев Алексей 14 2 3 67 3 5 60 1 2 50 1 1 0 3 1 4 2 0 33
9* Бойко Виталий 22 9 10 90 1 4 25 1 2 50 8 2 0 3 1 4 1 1 26
10* Чаусов Александр 4 0 2 0 1 3 33 1 2 50 1 1 0 2 1 3 0 2 21
11* Ревзин Павел 22 3 5 60 5 7 71 1 2 50 1 0 0 1 0 1 3 2 26
12 Мартынов Владислав 18 6 8 75 0 2 0 6 6 100 2 0 0 2 0 2 0 1 17
13 Гладыр Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14* Виноградов Дмитрий 10 0 5 0 1 2 50 7 10 70 2 0 1 6 2 8 1 5 36
21 Киреев Александр 10 5 7 71 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 18
- Команда 102 26 45 58 11 26 42 17 24 71 15 6 2 19 8 27 8 21 200
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки
You must be registered for see links