sanches
SportFun
Ответ: Баскетбол
Матч за третье место. Греция - Литва 69:78
№ Игрок мин 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бл о
з б % з б % з б % ч св с
4 Т.Папалукас 29 3 5 60 0 1 0 2 2 100 0 3 3 2 0 2 2 0 8
5 И.Бурусис 23 1 2 50 0 0 0 2 2 100 1 2 3 0 3 0 0 0 4
6 Н.Зисис 30 4 7 57 3 5 60 6 6 100 1 1 2 1 3 1 1 0 23
7 В.Спанулис 16 1 5 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
8 П.Василопопулос 22 1 2 50 1 1 100 3 4 75 1 2 3 0 2 0 0 1 8
9 М.Пелеканос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Н.Хацивретас 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Д.Дикудис 12 2 3 67 0 2 0 6 8 75 2 2 4 0 2 0 0 0 10
12 К.Царцарис 18 1 6 17 1 1 100 2 2 100 1 1 2 1 2 0 1 0 7
13 Д.Диамантидис 37 0 1 0 1 6 17 4 4 100 0 7 7 4 2 2 1 2 7
14 Л.Пападопулос 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
15 М.Какиузис 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
- Команда 200 13 33 39 6 22 27 25 28 89 10 22 32 8 20 7 5 4 69
-
№ Игрок мин 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бл о
з б % з б % з б % ч св с
4 Р.Каукенас 15 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 4 4 2 4 1 1 1 5
5 Г.Густас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Я.Масюлис 12 0 2 0 1 1 100 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 0 3
7 Д.Лавринович 18 1 2 50 0 1 0 4 6 67 2 3 5 0 3 0 0 2 6
8 Р.Шишкаускас 36 1 4 25 3 5 60 2 2 100 0 4 4 5 2 4 0 1 13
9 Д.Сонгайла 18 1 7 14 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 4 2 0 0 2
10 С.Ясайтис 24 0 2 0 2 5 40 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 6
11 Л.Клейжа 28 1 2 50 3 4 75 2 4 50 0 8 8 1 3 0 0 0 13
12 К.Лавринович 21 4 5 80 2 2 100 5 5 100 1 2 3 0 3 1 1 0 19
13 Ш.Яcикявичус 28 0 3 0 3 5 60 2 2 100 0 1 1 5 3 2 1 0 11
14 П.Янкунас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Р.Явтокас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Команда 200 9 28 32 15 26 58 15 19 79 9 26 35 14 26 13 4 4 78
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски.
шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма.
ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки
Матч за третье место. Греция - Литва 69:78
№ Игрок мин 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бл о
з б % з б % з б % ч св с
4 Т.Папалукас 29 3 5 60 0 1 0 2 2 100 0 3 3 2 0 2 2 0 8
5 И.Бурусис 23 1 2 50 0 0 0 2 2 100 1 2 3 0 3 0 0 0 4
6 Н.Зисис 30 4 7 57 3 5 60 6 6 100 1 1 2 1 3 1 1 0 23
7 В.Спанулис 16 1 5 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
8 П.Василопопулос 22 1 2 50 1 1 100 3 4 75 1 2 3 0 2 0 0 1 8
9 М.Пелеканос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Н.Хацивретас 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Д.Дикудис 12 2 3 67 0 2 0 6 8 75 2 2 4 0 2 0 0 0 10
12 К.Царцарис 18 1 6 17 1 1 100 2 2 100 1 1 2 1 2 0 1 0 7
13 Д.Диамантидис 37 0 1 0 1 6 17 4 4 100 0 7 7 4 2 2 1 2 7
14 Л.Пападопулос 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
15 М.Какиузис 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
- Команда 200 13 33 39 6 22 27 25 28 89 10 22 32 8 20 7 5 4 69
-
№ Игрок мин 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бл о
з б % з б % з б % ч св с
4 Р.Каукенас 15 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 4 4 2 4 1 1 1 5
5 Г.Густас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Я.Масюлис 12 0 2 0 1 1 100 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 0 3
7 Д.Лавринович 18 1 2 50 0 1 0 4 6 67 2 3 5 0 3 0 0 2 6
8 Р.Шишкаускас 36 1 4 25 3 5 60 2 2 100 0 4 4 5 2 4 0 1 13
9 Д.Сонгайла 18 1 7 14 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 4 2 0 0 2
10 С.Ясайтис 24 0 2 0 2 5 40 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 6
11 Л.Клейжа 28 1 2 50 3 4 75 2 4 50 0 8 8 1 3 0 0 0 13
12 К.Лавринович 21 4 5 80 2 2 100 5 5 100 1 2 3 0 3 1 1 0 19
13 Ш.Яcикявичус 28 0 3 0 3 5 60 2 2 100 0 1 1 5 3 2 1 0 11
14 П.Янкунас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Р.Явтокас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Команда 200 9 28 32 15 26 58 15 19 79 9 26 35 14 26 13 4 4 78
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски.
шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма.
ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки