sanches
SportFun
Ответ: Баскетбол
Полуфинал. Испания - Греция 82:77
№ Игрок мин 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бл о
з б % з б % з б % ч св с
4 П.Газоль 37 7 10 70 0 1 0 9 10 90 0 6 6 1 1 4 1 3 23
5 Р.Фернандез 12 0 1 0 0 0 0 2 2 100 0 3 3 1 2 1 0 0 2
6 К.Кабезас 6 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
7 Ж.Наварро 28 2 4 50 5 6 83 4 4 100 0 4 4 2 2 2 0 0 23
8 Х.Кальдерон 34 2 2 100 4 8 50 2 2 100 0 2 2 3 1 4 2 0 18
9 Ф.Рейез 9 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 3 0 0 0 2
10 К.Хименез 36 0 2 0 1 2 50 2 2 100 0 3 3 0 1 1 0 1 5
11 С.Родригез 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Б.Родригез 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 М.Газоль 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0
14 А.Мумбру 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
15 Х.Гарбахоса 31 0 1 0 0 4 0 6 6 100 1 4 5 4 3 1 2 0 6
- Команда 200 11 21 52 11 22 50 27 28 96 4 26 30 12 16 16 5 4 82
-
№ Игрок мин 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бл о
з б % з б % з б % ч св с
4 Т.Папалукас 18 1 5 20 0 2 0 1 1 100 2 0 2 2 3 2 1 0 3
5 И.Бурусис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Н.Зисис 2 1 1 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 1 2 0 0 6
7 В.Спанулис 31 9 11 82 1 3 33 3 5 60 1 1 2 5 3 0 1 0 24
8 П.Василопопулос 12 0 3 0 3 5 60 1 2 50 0 1 1 0 2 1 1 1 10
9 М.Пелеканос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Н.Хацивретас 9 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
11 Д.Дикудис 27 2 5 40 1 2 50 1 2 50 2 0 2 1 4 1 0 0 8
12 К.Царцарис 24 2 5 40 1 3 33 0 0 0 2 3 5 1 5 1 2 0 7
13 Д.Диамантидис 38 1 3 33 0 3 0 4 4 100 2 7 9 3 1 2 2 1 6
14 Л.Пападопулос 16 1 5 20 0 0 0 0 1 0 0 3 3 1 3 0 2 0 2
15 М.Какиузис 22 3 5 60 0 1 0 2 2 100 1 1 2 1 0 0 2 0 8
- Команда 200 20 44 45 8 22 36 13 18 72 14 17 31 14 24 11 11 2 77
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски.
шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма.
ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки
Полуфинал. Испания - Греция 82:77
№ Игрок мин 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бл о
з б % з б % з б % ч св с
4 П.Газоль 37 7 10 70 0 1 0 9 10 90 0 6 6 1 1 4 1 3 23
5 Р.Фернандез 12 0 1 0 0 0 0 2 2 100 0 3 3 1 2 1 0 0 2
6 К.Кабезас 6 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
7 Ж.Наварро 28 2 4 50 5 6 83 4 4 100 0 4 4 2 2 2 0 0 23
8 Х.Кальдерон 34 2 2 100 4 8 50 2 2 100 0 2 2 3 1 4 2 0 18
9 Ф.Рейез 9 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 3 0 0 0 2
10 К.Хименез 36 0 2 0 1 2 50 2 2 100 0 3 3 0 1 1 0 1 5
11 С.Родригез 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Б.Родригез 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 М.Газоль 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0
14 А.Мумбру 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
15 Х.Гарбахоса 31 0 1 0 0 4 0 6 6 100 1 4 5 4 3 1 2 0 6
- Команда 200 11 21 52 11 22 50 27 28 96 4 26 30 12 16 16 5 4 82
-
№ Игрок мин 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бл о
з б % з б % з б % ч св с
4 Т.Папалукас 18 1 5 20 0 2 0 1 1 100 2 0 2 2 3 2 1 0 3
5 И.Бурусис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Н.Зисис 2 1 1 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 1 2 0 0 6
7 В.Спанулис 31 9 11 82 1 3 33 3 5 60 1 1 2 5 3 0 1 0 24
8 П.Василопопулос 12 0 3 0 3 5 60 1 2 50 0 1 1 0 2 1 1 1 10
9 М.Пелеканос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Н.Хацивретас 9 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
11 Д.Дикудис 27 2 5 40 1 2 50 1 2 50 2 0 2 1 4 1 0 0 8
12 К.Царцарис 24 2 5 40 1 3 33 0 0 0 2 3 5 1 5 1 2 0 7
13 Д.Диамантидис 38 1 3 33 0 3 0 4 4 100 2 7 9 3 1 2 2 1 6
14 Л.Пападопулос 16 1 5 20 0 0 0 0 1 0 0 3 3 1 3 0 2 0 2
15 М.Какиузис 22 3 5 60 0 1 0 2 2 100 1 1 2 1 0 0 2 0 8
- Команда 200 20 44 45 8 22 36 13 18 72 14 17 31 14 24 11 11 2 77
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски.
шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма.
ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки