Ответ: Лига Чемпионов / Кубок УЕФА 2006-2007
Таблица коеффициентов перед 3-им туром ЛЧ:
Страна Коэффициент 06/07 Общий коэфициент Команд (осталось/было)
1. Испания 4,714 62,605 7/7
2. Италия 4,357 58,517 6/7
3. Англия 5,375 57,290 7/8
4. Франция 4,250 47,906 7/8
5. Германия 3,642 38,506 5/7
6. Португалия 3,083 37,749 4/6
7. Румыния 7,666 36,498 3/3
8. Голландия 3,071 34,239 5/7
9. Россия 4,625 34,125 2/4
10. Бельгия 3,100 27,475 3/5
11. Украина 4,000 26,975 2/4
12. Шотландия 2,750 26,500 2/4
13. Турция 4,300 24,841 3/5
14. Болгария 5,125 24,582 1/4
15. Чехия 3,250 24,325 3/4
16. Швейцария 3,700 23,450 2/5
17. Греция 2,500 23,331 3/6
З.Ы. Румыны уже фактически опередили Германию и Португалию и заняли 5-е место, осталось только дождаться этого момента. Кто-то может объяснить мне откуда у нас взялось 4 очка? А Греки с 6-го места опустились уже на 17-е...