Re: Відповідь: Re: Почему в Сумах самые дорогие тарифы на тепло.
Суми - 4,42 +0,9 грн. кв.м абонплата протягом року(або 1,8 в опалювальний сезон)= 6,22 грн. кв.м. Хто сплачує більше?
Мангуст, читайте внимательно. Это для Кобки были приведены тарифы 2006 года. Тогда в Сумах был "сезонный" тариф и не было никакой абонплаты.
Нынешние тарифы смотрите:
You must be registered for see links
Город * Цена в грн. за ГКал * вид тарифа * составляющие тарифа * тариф, приведенный к сезонному
Сімферополь 267,40 єдиний 2,89 5,78
Вінниця 268,57 2-ставк 1,48/4,14 6,41
Луцьк 237,78 2-ставк 2,15/4,0 8,30
Дніпропетровськ 212,04 сезонний 6,12 6,12
Донецьк 317,20 сезонний 6,2 6,20
Житомир 211,75 2-ставк 1,06/3,72 5,84
Ужгород 568,45 сезонний 9,17 9,17
Запоріжжя 206,90 2-ставк 0,696/3,9 4,64
Івано-Франківськ 267,89 2-ставк 1,70/136,35 7,13
Біла Церква 243,84 2-ставк 1,0/5,37 7,37
Кіровоград 292,71 сезонний 6,71 6,71
Луганськ 281,43 2-ставк 1,37/4,09 6,83
Львів 293,85 2-ставк 1,3/5,28 7,88
Миколаїв 242,45 2-ставк 1,27/4,76 7,30
Одеса 299,92 2-ставк 1,67/2,76 6,10
Полтава 233,60 єдиний 2,76 5,52
Рівне 227,25 сезонний 6,05 6,05
Суми СТЕ 217,61 2-ставк 0,89/4,27
6,05
Суми КППВ 237,77 2-ставк 0,76/4,80 6,32
Тернопіль 226,35 2-ставк 1,16/3,68 6,00
Харків 265,12 2-ставк 1,13/5,45 7,71
Херсон 285,78 сезонний 6,45 6,45
Хмельницький 190,86 2-ставк 1,04/3,12 5,20
Черкаси 220,24 2-ставк 1,25/2,146 4,65
Чернівці 246,42 2-ставк 1,21/4,67 7,09
Чернігів 250,98 єдиний 2,6 5,20
Київ 253,81 єдиний 1,6 3,20
Севастопіль 281,80 сезонний 2,36 2,36
Середній
6,20