sanches
SportFun
Ответ: Баскетбол
Рейтинг эффективности игроков во втором туре
Поз Игровой № Игрок Клуб РЭ40 РЭ
1 6 Кобзистый Виктор БК "Днепр" 32,22 29,00
2 5 Таюс Эдни БК "Азовмаш" 38,26 22,00
3 7 Кривич Игорь БК "Сумыхимпром" 23,78 22,00
4 6 Братич Саша БК "Химик" 40,00 21,00
5 0 Райан Стэк БК "Киев" 28,97 21,00
6 15 Эль Хатиб Фади "Черкаськи мавпы" 24,71 21,00
7 15 Кораблёв Дмитрий "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 24,00 21,00
8 7 Рыбалко Александр "БК Одесса" 36,36 20,00
9 14 Егор Мещеряков БК "Азовмаш" 32,00 20,00
10 7 Лебедев Андрей "Черкаськи мавпы" 32,00 20,00
11 9 Стрейт Джейсон "Черкаськи мавпы" 26,67 20,00
12 12 Голубев Владимир БК "Политехника-Галычина" 23,53 20,00
13 11 Чакич Горан БК "Химик" 42,22 19,00
14 12 Корниенко Максим БК "Днепр" 29,23 19,00
15 17 Орленко Владимир БК "Будивельник" 28,15 19,00
16 13 Андрюкайтис Мартинас "Черкаськи мавпы" 25,33 19,00
17 4 Коженец Олег БК "Сумыхимпром" 25,33 19,00
18 5 Томич Бранислав БК "Сумыхимпром" 25,33 19,00
19 13 Гуртовой Владимир БК "Политехника-Галычина" 31,30 18,00
20 4 Келли Уайкин БК "Химик" 28,80 18,00
21 6 Барлоу Эдди "БК Одесса" 21,18 18,00
22 9 Джурич Александр БК "Химик" 32,38 17,00
23 9 Дубнюк Ан атолий БК 93 "Пульсар" 22,86 16,00
24 5 Бойко Виталий "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 16,22 15,00
25 0 Марко Маравич БК "Киев" 18,67 14,00
26 14 Матюкевич Вадим БК "Днепр" 22,61 13,00
27 14 Улянко Павел БК "Политехника-Галычина" 17,93 13,00
28 4 Фрасенюк Юрий БК 93 "Пульсар" 16,77 13,00
29 15 Агафонов Андрей БК "Химик" 26,67 12,00
30 13 Балашов Максим БК "Будивельник" 25,26 12,00
31 6 Гилевич Иван МБК "Николаев" 24,00 12,00
32 7 Роберт Арчибальд БК "Азовмаш" 21,82 12,00
33 12 Кузнецов Геннадий "БК Одесса" 20,00 12,00
34 6 Панайотис Лиаделис БК "Азовмаш" 16,55 12,00
35 12 Сергей Лищук БК "Азовмаш" 14,55 12,00
36 12 Ившин Максим БК "Будивельник" 33,85 11,00
37 17 Попов Сергей БК "Химик" 25,88 11,00
38 15 Коваленко Виталий БК "Будивельник" 20,00 11,00
39 11 Роджерс Леон "Черкаськи мавпы" 17,60 11,00
40 14 Близнюк Виталий "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 17,60 11,00
41 0 Дроздов Артур БК "Киев" 14,19 11,00
42 11 Зубрицкий Ярослав БК "Политехника-Галычина" 12,57 11,00
43 8 Неухацкий Николай "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 21,05 10,00
44 5 Кузьмин Дмитрий БК "Политехника-Галычина" 16,00 10,00
45 11 Шемосюк Илья БК 93 "Пульсар" 16,00 10,00
46 15 Буцкий Артём БК "Сумыхимпром" 15,38 10,00
47 4 Юшкин Олег "БК Одесса" 12,50 10,00
48 11 Кривич Ростислав БК "Сумыхимпром" 12,12 10,00
49 5 Брянцев Дмитрий БК "Будивельник" 32,73 9,00
50 23 Симпсон Джефри "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 25,71 9,00
51 10 Горбенко Сергей БК "Будивельник" 24,00 9,00
52 0 Вячеслав Кравцов БК "Киев" 22,50 9,00
53 13 Гладыр Сергей МБК "Николаев" 21,18 9,00
54 10 Малыш Андрей БК "Сумыхимпром" 18,00 9,00
55 10 Кондратовец Виктор "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 10,00 9,00
56 4 Обриз Риз БК "Азовмаш" 20,00 8,00
57 10 Агапов Павел БК "Днепр" 13,91 8,00
58 0 Крстич Владимир БК "Киев" 13,33 8,00
59 5 Юджин Джеттер БК "Киев" 10,67 8,00
60 10 Балашов Станислав "БК Одесса" 10,67 8,00
61 18 Яйло Леонид БК "Будивельник" 18,67 7,00
62 13 Герасимчук Виктор "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 18,67 7,00
63 19 Павлович Милош "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 17,50 7,00
64 4 Вильховецкий Максим БК "Днепр" 12,17 7,00
65 13 Панченко Александр БК "Днепр" 10,37 7,00
66 21 Ткач Олег МБК "Николаев" 10,37 7,00
67 8 Каребин Богдан "БК Одесса" играл меньше 10 минут 6,00
68 5 Лепоевич Никола БК "Химик" 12,00 6,00
69 14 Забирченко Дмитрий БК "Будивельник" 8,57 6,00
70 7 Дятловский Дмитрий БК 93 "Пульсар" 8,57 6,00
71 14 Виноградов Дмитрий МБК "Николаев" 7,50 6,00
72 7 Сильковский Игорь МБК "Николаев" 11,76 5,00
73 14 Чековски Георгий "Черкаськи мавпы" 8,00 5,00
74 14 Кальниченко Андрей БК "Химик" играл меньше 10 минут 4,00
75 16 Сабутский Сергей БК "Химик" 12,31 4,00
76 11 Хижняк Григорий БК "Днепр" 9,41 4,00
77 7 Неруш Александр БК "Будивельник" 8,00 4,00
78 8 Стефанишин Леонид БК "Будивельник" 6,67 4,00
79 10 Тамир Амит "Черкаськи мавпы" играл меньше 10 минут 3,00
80 5 Ярутис Роландас "Черкаськи мавпы" играл меньше 10 минут 3,00
81 21 Берхин Александр БК "Днепр" играл меньше 10 минут 3,00
82 11 Демченко Андрей "Кривбассбаскет-ЛЮКС" играл меньше 10 минут 3,00
83 0 Манучар Маркоишвили БК "Киев" 8,00 3,00
84 7 Марков Дмитрий БК "Днепр" 7,50 3,00
85 14 Сокур Станислав БК 93 "Пульсар" 5,45 3,00
86 9 Евстратенко Вячеслав БК "Будивельник" играл меньше 10 минут 2,00
87 6 Лемик Ярослав БК "Политехника-Галычина" играл меньше 10 минут 2,00
88 12 Ревзин Павел "Черкаськи мавпы" 7,27 2,00
89 12 Малешевич Боян БК "Сумыхимпром" 5,71 2,00
90 5 Раевский Александр МБК "Николаев" 4,21 2,00
91 13 Ткаченко Евгений "БК Одесса" 4,00 2,00
92 5 Шевченко Дмитрий БК "Днепр" играл меньше 10 минут 1,00
93 12 Завадский Станислав БК "Химик" играл меньше 10 минут 1,00
94 13 Шкурупий Иван БК "Сумыхимпром" играл меньше 10 минут 1,00
95 13 Артимович БК 93 "Пульсар" 2,86 1,00
96 0 Маркус Фейсон БК "Киев" 1,67 1,00
97 11 Игорь Локтионов БК "Азовмаш" играл меньше 10 минут 0,00
98 13 Евгений подорваный БК "Азовмаш" играл меньше 10 минут 0,00
99 16 Коршунов Юрий БК "Азовмаш" играл меньше 10 минут 0,00
100 22 Сувак Виктор БК "Будивельник" играл меньше 10 минут 0,00
РЭ40 - Рейтинг эффективности за 40 минут игрового времени (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери. Полученная сумма делится на количество сыгранных минут и умножается на 40). В нем учитываются баскетболисты отыгравшие не менее 10 минут;
РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери)
Рейтинг эффективности игроков во втором туре
Поз Игровой № Игрок Клуб РЭ40 РЭ
1 6 Кобзистый Виктор БК "Днепр" 32,22 29,00
2 5 Таюс Эдни БК "Азовмаш" 38,26 22,00
3 7 Кривич Игорь БК "Сумыхимпром" 23,78 22,00
4 6 Братич Саша БК "Химик" 40,00 21,00
5 0 Райан Стэк БК "Киев" 28,97 21,00
6 15 Эль Хатиб Фади "Черкаськи мавпы" 24,71 21,00
7 15 Кораблёв Дмитрий "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 24,00 21,00
8 7 Рыбалко Александр "БК Одесса" 36,36 20,00
9 14 Егор Мещеряков БК "Азовмаш" 32,00 20,00
10 7 Лебедев Андрей "Черкаськи мавпы" 32,00 20,00
11 9 Стрейт Джейсон "Черкаськи мавпы" 26,67 20,00
12 12 Голубев Владимир БК "Политехника-Галычина" 23,53 20,00
13 11 Чакич Горан БК "Химик" 42,22 19,00
14 12 Корниенко Максим БК "Днепр" 29,23 19,00
15 17 Орленко Владимир БК "Будивельник" 28,15 19,00
16 13 Андрюкайтис Мартинас "Черкаськи мавпы" 25,33 19,00
17 4 Коженец Олег БК "Сумыхимпром" 25,33 19,00
18 5 Томич Бранислав БК "Сумыхимпром" 25,33 19,00
19 13 Гуртовой Владимир БК "Политехника-Галычина" 31,30 18,00
20 4 Келли Уайкин БК "Химик" 28,80 18,00
21 6 Барлоу Эдди "БК Одесса" 21,18 18,00
22 9 Джурич Александр БК "Химик" 32,38 17,00
23 9 Дубнюк Ан атолий БК 93 "Пульсар" 22,86 16,00
24 5 Бойко Виталий "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 16,22 15,00
25 0 Марко Маравич БК "Киев" 18,67 14,00
26 14 Матюкевич Вадим БК "Днепр" 22,61 13,00
27 14 Улянко Павел БК "Политехника-Галычина" 17,93 13,00
28 4 Фрасенюк Юрий БК 93 "Пульсар" 16,77 13,00
29 15 Агафонов Андрей БК "Химик" 26,67 12,00
30 13 Балашов Максим БК "Будивельник" 25,26 12,00
31 6 Гилевич Иван МБК "Николаев" 24,00 12,00
32 7 Роберт Арчибальд БК "Азовмаш" 21,82 12,00
33 12 Кузнецов Геннадий "БК Одесса" 20,00 12,00
34 6 Панайотис Лиаделис БК "Азовмаш" 16,55 12,00
35 12 Сергей Лищук БК "Азовмаш" 14,55 12,00
36 12 Ившин Максим БК "Будивельник" 33,85 11,00
37 17 Попов Сергей БК "Химик" 25,88 11,00
38 15 Коваленко Виталий БК "Будивельник" 20,00 11,00
39 11 Роджерс Леон "Черкаськи мавпы" 17,60 11,00
40 14 Близнюк Виталий "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 17,60 11,00
41 0 Дроздов Артур БК "Киев" 14,19 11,00
42 11 Зубрицкий Ярослав БК "Политехника-Галычина" 12,57 11,00
43 8 Неухацкий Николай "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 21,05 10,00
44 5 Кузьмин Дмитрий БК "Политехника-Галычина" 16,00 10,00
45 11 Шемосюк Илья БК 93 "Пульсар" 16,00 10,00
46 15 Буцкий Артём БК "Сумыхимпром" 15,38 10,00
47 4 Юшкин Олег "БК Одесса" 12,50 10,00
48 11 Кривич Ростислав БК "Сумыхимпром" 12,12 10,00
49 5 Брянцев Дмитрий БК "Будивельник" 32,73 9,00
50 23 Симпсон Джефри "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 25,71 9,00
51 10 Горбенко Сергей БК "Будивельник" 24,00 9,00
52 0 Вячеслав Кравцов БК "Киев" 22,50 9,00
53 13 Гладыр Сергей МБК "Николаев" 21,18 9,00
54 10 Малыш Андрей БК "Сумыхимпром" 18,00 9,00
55 10 Кондратовец Виктор "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 10,00 9,00
56 4 Обриз Риз БК "Азовмаш" 20,00 8,00
57 10 Агапов Павел БК "Днепр" 13,91 8,00
58 0 Крстич Владимир БК "Киев" 13,33 8,00
59 5 Юджин Джеттер БК "Киев" 10,67 8,00
60 10 Балашов Станислав "БК Одесса" 10,67 8,00
61 18 Яйло Леонид БК "Будивельник" 18,67 7,00
62 13 Герасимчук Виктор "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 18,67 7,00
63 19 Павлович Милош "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 17,50 7,00
64 4 Вильховецкий Максим БК "Днепр" 12,17 7,00
65 13 Панченко Александр БК "Днепр" 10,37 7,00
66 21 Ткач Олег МБК "Николаев" 10,37 7,00
67 8 Каребин Богдан "БК Одесса" играл меньше 10 минут 6,00
68 5 Лепоевич Никола БК "Химик" 12,00 6,00
69 14 Забирченко Дмитрий БК "Будивельник" 8,57 6,00
70 7 Дятловский Дмитрий БК 93 "Пульсар" 8,57 6,00
71 14 Виноградов Дмитрий МБК "Николаев" 7,50 6,00
72 7 Сильковский Игорь МБК "Николаев" 11,76 5,00
73 14 Чековски Георгий "Черкаськи мавпы" 8,00 5,00
74 14 Кальниченко Андрей БК "Химик" играл меньше 10 минут 4,00
75 16 Сабутский Сергей БК "Химик" 12,31 4,00
76 11 Хижняк Григорий БК "Днепр" 9,41 4,00
77 7 Неруш Александр БК "Будивельник" 8,00 4,00
78 8 Стефанишин Леонид БК "Будивельник" 6,67 4,00
79 10 Тамир Амит "Черкаськи мавпы" играл меньше 10 минут 3,00
80 5 Ярутис Роландас "Черкаськи мавпы" играл меньше 10 минут 3,00
81 21 Берхин Александр БК "Днепр" играл меньше 10 минут 3,00
82 11 Демченко Андрей "Кривбассбаскет-ЛЮКС" играл меньше 10 минут 3,00
83 0 Манучар Маркоишвили БК "Киев" 8,00 3,00
84 7 Марков Дмитрий БК "Днепр" 7,50 3,00
85 14 Сокур Станислав БК 93 "Пульсар" 5,45 3,00
86 9 Евстратенко Вячеслав БК "Будивельник" играл меньше 10 минут 2,00
87 6 Лемик Ярослав БК "Политехника-Галычина" играл меньше 10 минут 2,00
88 12 Ревзин Павел "Черкаськи мавпы" 7,27 2,00
89 12 Малешевич Боян БК "Сумыхимпром" 5,71 2,00
90 5 Раевский Александр МБК "Николаев" 4,21 2,00
91 13 Ткаченко Евгений "БК Одесса" 4,00 2,00
92 5 Шевченко Дмитрий БК "Днепр" играл меньше 10 минут 1,00
93 12 Завадский Станислав БК "Химик" играл меньше 10 минут 1,00
94 13 Шкурупий Иван БК "Сумыхимпром" играл меньше 10 минут 1,00
95 13 Артимович БК 93 "Пульсар" 2,86 1,00
96 0 Маркус Фейсон БК "Киев" 1,67 1,00
97 11 Игорь Локтионов БК "Азовмаш" играл меньше 10 минут 0,00
98 13 Евгений подорваный БК "Азовмаш" играл меньше 10 минут 0,00
99 16 Коршунов Юрий БК "Азовмаш" играл меньше 10 минут 0,00
100 22 Сувак Виктор БК "Будивельник" играл меньше 10 минут 0,00
РЭ40 - Рейтинг эффективности за 40 минут игрового времени (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери. Полученная сумма делится на количество сыгранных минут и умножается на 40). В нем учитываются баскетболисты отыгравшие не менее 10 минут;
РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери)