Еврокубки 2008/2009

Статус
Закрита.

lion.ts

[deleted]
Мирча Луческу: "Результатом довольны, но дома будет еще сложнее"

Представляем вашему вниманию послематчевую пресс-конференцию Мирчи Луческу.

- Был очень сложный матч. Динамо выглядело сильнее в первом тайме, но, по сути, первый опасный момент у наших ворот стал их голом. Мы в это время играли не очень уверенно. Видимо на парней давила ответственность за результат.

После перерыва все поменялось. Мы перехватили контроль над игрой и прессинг, который удавался киевлянам в первом тайме во втором сошел на нет. В целом, счет справедлив. Ответный матч, уже в Донецке, будет еще сложнее. Результатом же в целом мы готовы.

- Сравните этот матч с матчем Лиги Чемпионов? Создалось такое впечатление, что это был матч чемпионата Украины, ведь игроки допустили массу ошибок.

- Вы, наверное, насмотрелись Чемпионата Англии. Там команды играют очень зрелищно, но посмотрите, как они сыграли в Лиге Чемпионов. Динамо и Шахтер хорошо знают друг друга, а потому играть в подобных матчах очень сложно. Возьмите матч Барселоны с Челси - одни играли в футбол, а другие не понятно во что.

В таких матчах на первое место выходит тактика. Опять таки, вспомните, как играл Арсенал в Киеве, они никак не выглядели лучше Динамо. То же самое было, когда мы играли с Тоттенхэмом. Я не увидел в игре Динамо ничего, что бы меня поразило. Просто было много индивидуальных действий игроков, в то время как командного движения почти не наблюдалось.

- Вы сравниваете этот матч с матчами лучших команд Европы, и возникает вопрос - почему столь опытный игрок как Дарио Срна сыграл так пассивно?

- Повторюсь, соперник нас очень хорошо знает. Кроме того, отлично сыграл Нинкович.

- Что вы сказали команде в перерыве?

- Я был очень обижен. Мы не показали даже 20% игры, которую планировали. Все-таки мы вышли в 1/2 Кубка УЕФА, заслужили этот выход, и я не понимаю, откуда у игроков взялась такая боязнь.

Егор Лукьянов, Football.ua
 

ARISTOCRAT

модератор
Модератор
исходя из моментов Динамо конечно же должно было побеждать. Но Шахтер в концовке перехватил инициативу ( по моему из-за ужасной физ подготовки киевлян) было куча неплохих контратак(особенно в компенсированое время) которые почему то не захотел реализовыватьпо сравнению с немцами конечно ужос но будем надеятся что это из-за страха друг перед другом
 

_Влад_

New Member
Свежая таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 30.04.2009.
# Страна 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Рейтинг осталось/было
1 Англия 15.571 14.428 16.625 17.875 14.555 78.054 3/ 9
2 Испания 12.437 15.642 19.000 13.875 12.812 73.766 1/ 8
3 Италия 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8
4 Германия 10.571 10.437 9.500 13.500 12.312 56.320 2/ 8
5 Франция 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7
6 Россия 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4
7 Украина 8.100 5.750 6.500 4.875 15.375 40.600 2/ 4
8 Голландия 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6
9 Румыния 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
10 Португалия 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7
11 Турция 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4
12 Греция 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4
13 Шотландия 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4
14 Бельгия 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4
15 Швейцария 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5
16 Дания 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5
17 Болгария 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4
18 Чехия 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4
19 Норвегия 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5
20 Австрия 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4
21 Сербия 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4
22 Израиль 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4
23 Кипр 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3
24 Швеция 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4
25 Словакия 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3
26 Польша 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3
27 Хорватия 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3
28 Финляндия 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3
29 Литва 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3
30 Ирландия 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3
31 Латвия 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3
32 Словения 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3
33 Беларусь 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3
34 Босния и Герцоговина 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3
35 Венгрия 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3
36 Исландия 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3
37 Молдавия 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3
38 Грузия 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3
39 Лихтенштейн 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1
40 Македония 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3
41 Азербайджан 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3
42 Эстония 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3
43 Албания 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3
44 Казахстан 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3
45 Армения 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3
46 Уэльс 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3
47 Северная Ирландия 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3
48 Фареры 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3
49 Люксембург 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3
50 Черногория 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3
51 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2
52 Мальта 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3
53 Сан Марино 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2
 

sensey_1

Я живу, как карта ляжет..
Шахтер смотрится интересней, техничней! Киев уступает подбором исполнителей.
 

RAZOR

Drive your dream...
Рейтинг IFFHS /международная федерация футбольной истории и статистики/ (на 4 мая):

1. (1) Манчестер Юнайтед (Англия) – 302,0
2. (2) Барселона (Испания) – 282,0
3. (5) Челси (Англия) – 254,0
4. (3) Бока Хуниорс (Аргентина) – 253,0
5. (8) Арсенал (Англия) – 245,0
6. (3) Ливерпуль (Англия) – 240,0
7. (10) Динамо (Украина) – 227,0
8. (17) Гамбург (Германия) – 226,0
9. (7) Сан-Пауло (Бразилия) – 223,0
10. (13) Шахтер (Украина) – 218,5
… 48. (42) Металлист (Украина) – 152,5
… 313. (239) Ворскла (Украина) – 64,0
313. (338) Днепр (Украина) – 64,0
...347. (382) Таврия (Украина) – 60,5
 

lion.ts

[deleted]
Все, ппц интриге отпел на 11 минуте матча. Очень жалко. Надеялся, что в этом матче борьба будет.
 

lazy_fire

New Member
арсенал и сам не поиграл, и манчестеру особо стимула не дал. ждет ли нас теперь "МЮ-Челси 2" ?.. )
 

Haup

козаченько
У Арсенала нет лидера, каковым является Роналду у Манчестера...та и наполовину резервным составом играть весь сезон! Но МЮ все-равно вне конкуренции! Браво! Тупо и шанса не дали пушкарям...
 
Статус
Закрита.
Зверху