Сумский футбол

RED_FAN

Smilek
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

„ОЛКОМ” Мелітополь - „Спартак” Суми 4:1
Без коментарів
 

RED_FAN

Smilek
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

„Явір” Краснопілля - „ЦСКА” Київ 1:0
 
S

*Sp1r1t*

Guest
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

капздец один Явор пробился дальше. А 4-1 єто ваще слов не найдеш!
 

Бус

Асгардец
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

Может Явір на Юбилейном сыграет?
 

Frank

Fan of Chelsea FC
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

явор вабще нада в сумы пересилять а спартак в село
 

nvm

Member
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

Frank сказав(ла):
явор вабще нада в сумы пересилять а спартак в село
наш Спартак так и получился: явір- >явір-суми- >спартак- горобина -> спартак, а толку. Нужно менять отношение властьимущих к футболу.
 

RED_FAN

Smilek
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

Кстати, а Спартак проиграл то аж в дополнительное время... 4:1 (1:0) (3:0)д
Голи:
Капуста Олександр 18,+104,106,118 Кривошей Дмитро 52
Шевченко Ігор 38, 59 (вилучення: 2 попередження)
 

RED_FAN

Smilek
Ответ: ФК СПАРТАК Сумы

№ Прівище та і'мя футболіста Дата
народж. Країна №
фут Дата
заявки І М

1. Бандура Олександр 30.05.86 Україна 23 22.07.06 2
2. Басов Павло 04.03.75 Україна 2 22.07.06 3
3. Азбукін Єгор 03.10.88 Україна 14 22.07.06 4
4. Глушенков Олександр 06.11.84 Україна 10.08.06
5. Вовк Олександр 13.11.79 Україна 10.08.06
6. Бусаргін Дмитро 10.07.86 Україна 9 22.07.06 5
7. Захаров Павло 27.05.77 Україна 4 22.07.06 4
8. Згурський Олександр 04.04.81 Україна 17 22.07.06 4
9. Ротенберген Олег 21.02.85 Україна 10 22.07.06 3
10. Карібов Михайло 17.11.85 Україна 22.07.06
11. Кривошей Дмитро 31.08.86 Україна 19 22.07.06 3
12. Кобзар Олексій 29.03.88 Україна 10.08.06
13. Матлаш Владислав 30.04.89 Україна 20 22.07.06 2
14. Охріменко Михайло 09.12.73 Україна 5 22.07.06 4
15. Страшненко Сергій 22.03.79 Україна 1 22.07.06 1
16. Суслов Кирило 23.11.79 Україна 33 22.07.06 1
17. Христусь Ігор 11.02.87 Україна 21 22.07.06 4
18. Хрієнко Володимир 26.07.86 Україна 22 22.07.06 4
19. Тітаренко Олександр 17.03.82 Україна 8 22.07.06 4
20. Єрмак Ігор 19.02.83 Україна 13 22.07.06 4
21. Шевченко Ігор 17.08.79 Україна 16 22.07.06 4
 
Зверху