Перетянут тем, что есть. Специально для него заказывать Одессу никто не будет. Проще ему самому будет купить нормального кабеля и заказать перетяжку своим кабелем. Или поставить свитч промежуточный на кабеле, который идет к нему где нибудь на столбе и запитать его по витухе от себя.вот Svarog прально говорит. китайский биметал для внешних работ на 60 метрах оочень тяжело себя чувствует, хотя тоже зависит от поставки. скажи Воле чтобы Одессой перетянули))
Вижу ты в курсе дела, кабель реально на соседских 220 висел. Там было метров 100+. Работало отлично. После перетяжки как раз то и начались проблемы со скоростью. Хотя со столба покупал то ли 50 то ли 60 метров (ну сам прикинь: 1 "пролет" между столбами (метров 25 где-то) + на дом там перекинуть. Ну 50 в итоге где-то получается.)У них до этого кабель на проводе 220 В соседском лежал, и ничего ,работал Как оно не сгорело ничего - хз.
Я уверен, что если поставить свитч промежуточный, то толку не будет. Да, возможно апнется сетка, но на инет это не повлияет. Видно Он где-то раньше "урезан"Перетянут тем, что есть. Специально для него заказывать Одессу никто не будет. Проще ему самому будет купить нормального кабеля и заказать перетяжку своим кабелем. Или поставить свитч промежуточный на кабеле, который идет к нему где нибудь на столбе и запитать его по витухе от себя.
между столбами ЛЭП 50м помнится.+ещё сколько 50-60м? итого более 100?1 "пролет" между столбами (метров 25 где-то) + на дом там перекинуть.
глубокой ночью и проверь где собака. Обычно исходящий трафик меньше входящего, соответственно отграничение по скорости во время "перегрузки" по входящему трафику идет, а ночью все нормализуется.почему не поднимается скорость инета.
Тогда выходит раньше было 150+ метров, т.к. от столба до пятиэтажки расстояние еще в 1,5 пролета между столбами Была стабильная скорость и никаких проблем.между столбами ЛЭП 50м помнится.+ещё сколько 50-60м? итого более 100?
глубокой ночью и проверь где собака. Обычно исходящий трафик меньше входящего, соответственно отграничение по скорости во время "перегрузки" по входящему трафику идет, а ночью все нормализуется.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 93-79-15-1.sumy.volia.net - 0 | 120 | 120 | 0 | 3 | 73 | 1 |
| jupiter.sumy.volia.net - 0 | 120 | 120 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| hosting.sumy.volia.net - 0 | 120 | 120 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 93-79-15-1.sumy.volia.net - 2 | 123 | 121 | 0 | 4 | 65 | 3 |
|TenGigabitEthernet-0-1-0-254.cr-1.sumy.volia.net - 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| v908.TenGig3-8.topaz.volia.net - 2 | 122 | 120 | 8 | 10 | 13 | 11 |
| No response from host - 100 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| te6-4.LR02.KBP.K27.topnet.ua - 0 | 122 | 122 | 6 | 8 | 158 | 7 |
| meta.ae10-822.lsr02-kiev.topnet.ua - 1 | 122 | 121 | 6 | 6 | 13 | 6 |
| meta.ua - 0 | 122 | 122 | 6 | 7 | 9 | 7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 93-79-15-1.sumy.volia.net - 0 | 120 | 120 | 0 | 3 | 109 | 0 |
|TenGigabitEthernet-0-1-0-254.cr-1.sumy.volia.net - 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| v950.TenGig3-2.diamond.volia.net - 2 | 120 | 118 | 9 | 10 | 12 | 10 |
| Te8-1.1108.ar3.FRA4.gblx.net - 0 | 120 | 120 | 37 | 41 | 57 | 38 |
| ae8.scr4.FRA4.gblx.net - 1 | 120 | 119 | 37 | 39 | 62 | 40 |
| po5.ar1.ARN3.gblx.net - 1 | 120 | 119 | 55 | 78 | 313 | 56 |
| 64.214.150.74 - 3 | 120 | 117 | 55 | 57 | 110 | 56 |
| cat08.Moscow.gldn.net - 1 | 120 | 119 | 73 | 80 | 218 | 74 |
| cat08.Moscow.gldn.net - 1 | 120 | 119 | 73 | 79 | 131 | 74 |
|mailru-gw.Moscow.gldn.net.133.68.195.in-addr.arpa - 0 | 119 | 119 | 51 | 52 | 173 | 51 |
| vl948.dl8.net.mail.ru - 0 | 119 | 119 | 50 | 54 | 141 | 51 |
| 94.100.191.204 - 0 | 119 | 119 | 52 | 53 | 56 | 54 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 93-79-15-1.sumy.volia.net - 28 | 105 | 76 | 1 | 4 | 37 | 2 |
| 77.120.192.34 - 30 | 105 | 74 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 77.120.192.2 - 29 | 105 | 75 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 93.79.15.1 - 29 | 99 | 71 | 0 | 3 | 42 | 0 |
|TenGigabitEthernet-0-1-0-254.cr-1.sumy.volia.net - 26 | 99 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82.144.193.93 - 24 | 99 | 76 | 8 | 9 | 12 | 9 |
| No response from host - 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| te6-4.LR02.KBP.K27.topnet.ua - 23 | 99 | 77 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| meta.ae10-822.lsr02-kiev.topnet.ua - 23 | 98 | 76 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 194.0.131.18 - 37 | 98 | 62 | 6 | 7 | 9 | 7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 93.79.15.1 - 29 | 95 | 68 | 0 | 4 | 53 | 2 |
|TenGigabitEthernet-0-1-0-254.cr-1.sumy.volia.net - 25 | 95 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| v950.TenGig3-2.diamond.volia.net - 37 | 95 | 60 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| 208.50.254.197 - 25 | 95 | 72 | 37 | 42 | 58 | 38 |
| ae8.scr4.FRA4.gblx.net - 33 | 95 | 64 | 37 | 39 | 67 | 38 |
| 67.16.146.102 - 24 | 95 | 73 | 55 | 82 | 343 | 56 |
| 64.214.150.74 - 30 | 95 | 67 | 55 | 56 | 101 | 55 |
| cat08.Moscow.gldn.net - 35 | 95 | 62 | 73 | 80 | 122 | 74 |
| cat08.Moscow.gldn.net - 27 | 95 | 70 | 73 | 81 | 118 | 74 |
|mailru-gw.Moscow.gldn.net.133.68.195.in-addr.arpa - 25 | 94 | 71 | 50 | 54 | 233 | 52 |
| vl948.dl8.net.mail.ru - 38 | 94 | 59 | 50 | 52 | 120 | 50 |
| 94.100.191.204 - 24 | 94 | 72 | 52 | 53 | 56 | 52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )