Трассировка маршрута к 93.79.0.1 с максимальным числом прыжков 30
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 23 ms 13 ms 12 ms 94-153-225-101-kv.ip.kyivstar.net [94.153.225.101]
3 32 ms 30 ms 30 ms kyivstar-gw.Level3.net [212.162.26.153]
4 37 ms 30 ms 30 ms ae-0-11.bar1.Budapest1.Level3.net [4.69.141.241]
5 46 ms 45 ms 48 ms ae-12-12.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.141.250]
6 58 ms 45 ms 53 ms ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.14]
7 45 ms 46 ms 45 ms ae-4-99.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.204]
8 47 ms 48 ms 46 ms globalcrossing-level3-ge.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.246]
9 45 ms 52 ms 45 ms ae7.scr4.FRA4.gblx.net [67.16.145.254]
10 53 ms 45 ms 54 ms lag2.ar4.fra4.gblx.net [67.16.145.242]
11 46 ms 301 ms 43 ms JSC-DATAGROUP.Te8-1.1108.ar3.FRA4.gblx.net [208.50.254.198]
12 63 ms 139 ms 49 ms telesweet-gw.diamond.volia.net [77.120.0.6]
13 106 ms 49 ms 51 ms 93.79.0.1
пользователи КС дико негодуют?)
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 23 ms 13 ms 12 ms 94-153-225-101-kv.ip.kyivstar.net [94.153.225.101]
3 32 ms 30 ms 30 ms kyivstar-gw.Level3.net [212.162.26.153]
4 37 ms 30 ms 30 ms ae-0-11.bar1.Budapest1.Level3.net [4.69.141.241]
5 46 ms 45 ms 48 ms ae-12-12.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.141.250]
6 58 ms 45 ms 53 ms ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.14]
7 45 ms 46 ms 45 ms ae-4-99.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.204]
8 47 ms 48 ms 46 ms globalcrossing-level3-ge.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.246]
9 45 ms 52 ms 45 ms ae7.scr4.FRA4.gblx.net [67.16.145.254]
10 53 ms 45 ms 54 ms lag2.ar4.fra4.gblx.net [67.16.145.242]
11 46 ms 301 ms 43 ms JSC-DATAGROUP.Te8-1.1108.ar3.FRA4.gblx.net [208.50.254.198]
12 63 ms 139 ms 49 ms telesweet-gw.diamond.volia.net [77.120.0.6]
13 106 ms 49 ms 51 ms 93.79.0.1
пользователи КС дико негодуют?)