БК "Сумыхимпром" - БК "Одесса" 91:92
(18:19, 17:27, 34:26, 22:20) Сумы, БЦ "Олимп", 700
Арбитры: Драбиковский В., Рыжик Б., Тихонов А.
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4* Коженец Олег 14 6 12 50 0 0 0 2 4 50 2 1 0 8 2 10 0 1 37
5* Томич Бранислав 10 3 5 60 0 0 0 4 5 80 0 1 0 0 3 3 2 5 23
6 Николайчук Виталий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Кривич Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8* Пржеорский Сергей 18 2 4 50 4 5 80 2 2 100 2 2 0 4 0 4 3 4 32
9 Максименко Анатолий 4 2 4 50 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 9
10 Пыко Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11* Кривич Ростислав 17 5 9 56 1 5 20 4 5 80 3 2 0 0 0 0 5 2 38
12 Шапошников Александр 6 2 3 67 0 2 0 2 2 100 4 2 0 2 0 2 1 0 18
13* Игнатавичус Мантас 13 5 9 56 1 1 100 0 0 0 1 1 0 2 0 2 5 4 22
15 Бурнейко Миндаугас 9 3 3 100 1 2 50 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 3 31
- Команда 91 28 49 57 7 16 44 14 18 78 15 10 0 18 5 23 18 20 200
11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4* Юшкин Олег 6 2 2 100 0 1 0 2 2 100 6 2 0 1 1 2 2 4 27
7 Рыбалко Александр 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 13
8 Рыхлюк Александр 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9* Кирилл Скуматов 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6
10 Кучинский Арсений 6 2 5 40 0 0 0 2 2 100 5 1 0 2 0 2 5 1 20
11* Киселёв Олег 5 1 4 25 1 3 33 0 0 0 4 2 0 2 1 3 1 5 23
12 Кузнецов Геннадий 23 10 14 71 0 1 0 3 4 75 0 0 0 9 1 10 3 3 32
14 Река Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ткаченко Евгений 1 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 1 1 1
17 Балашов Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18* Полторацкий Алексей 24 7 8 88 2 4 50 4 4 100 2 2 0 5 1 6 1 1 34
69* Варнелис Нериус 24 7 7 100 1 4 25 7 8 88 4 2 0 5 3 8 1 1 39
- Команда 92 29 45 64 5 17 29 19 24 79 23 10 0 25 8 33 17 18 200
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки
(18:19, 17:27, 34:26, 22:20) Сумы, БЦ "Олимп", 700
Арбитры: Драбиковский В., Рыжик Б., Тихонов А.
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4* Коженец Олег 14 6 12 50 0 0 0 2 4 50 2 1 0 8 2 10 0 1 37
5* Томич Бранислав 10 3 5 60 0 0 0 4 5 80 0 1 0 0 3 3 2 5 23
6 Николайчук Виталий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Кривич Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8* Пржеорский Сергей 18 2 4 50 4 5 80 2 2 100 2 2 0 4 0 4 3 4 32
9 Максименко Анатолий 4 2 4 50 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 9
10 Пыко Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11* Кривич Ростислав 17 5 9 56 1 5 20 4 5 80 3 2 0 0 0 0 5 2 38
12 Шапошников Александр 6 2 3 67 0 2 0 2 2 100 4 2 0 2 0 2 1 0 18
13* Игнатавичус Мантас 13 5 9 56 1 1 100 0 0 0 1 1 0 2 0 2 5 4 22
15 Бурнейко Миндаугас 9 3 3 100 1 2 50 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 3 31
- Команда 91 28 49 57 7 16 44 14 18 78 15 10 0 18 5 23 18 20 200
11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4* Юшкин Олег 6 2 2 100 0 1 0 2 2 100 6 2 0 1 1 2 2 4 27
7 Рыбалко Александр 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 13
8 Рыхлюк Александр 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9* Кирилл Скуматов 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6
10 Кучинский Арсений 6 2 5 40 0 0 0 2 2 100 5 1 0 2 0 2 5 1 20
11* Киселёв Олег 5 1 4 25 1 3 33 0 0 0 4 2 0 2 1 3 1 5 23
12 Кузнецов Геннадий 23 10 14 71 0 1 0 3 4 75 0 0 0 9 1 10 3 3 32
14 Река Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ткаченко Евгений 1 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 1 1 1
17 Балашов Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18* Полторацкий Алексей 24 7 8 88 2 4 50 4 4 100 2 2 0 5 1 6 1 1 34
69* Варнелис Нериус 24 7 7 100 1 4 25 7 8 88 4 2 0 5 3 8 1 1 39
- Команда 92 29 45 64 5 17 29 19 24 79 23 10 0 25 8 33 17 18 200
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки