№ Команда И В Н П ГЗ ГП О
1 Севилья 17 12 1 4 36 17 37
2 Барселона 16 10 5 1 35 13 35
3 Реал Мадрид 17 10 2 5 26 16 32
4 Сарагоса 17 9 3 5 30 19 30
5 Валенсия 17 9 3 5 24 15 30
6 Атлетико Мадрид 17 8 5 4 21 12 29
7 Рекреативо 17 9 1 7 27 24 28
8 Осасуна 17 7 2 8 22 22 23
9 Хетафе 17 6 5 6 12 12 23
10 Эспаньол 17 5 7 5 15 17 22
11 Вильярреал 17 6 4 7 17 24 22
12 Сельта 17 5 6 6 20 22 21
13 Расинг Сантандер 17 5 6 6 16 22 21
14 Депортиво 17 5 5 7 13 23 20
15 Атлетик 17 4 6 7 21 27 18
16 Леванте 17 4 6 7 16 23 18
17 Мальорка 17 4 5 8 14 25 17
18 Бетис 16 4 4 8 16 19 16
19 Реал Сосьедад 17 2 7 8 12 22 13
20 Химнастик 17 2 3 12 14 33 9
You must be registered for see links