Результаты голосования в ВРУ

critick

Философ
Для тех у кого нет инета(а таких как выяснилось 95% в сети :)) печатаются результы голосования
 

critick

Философ
Ответ: Результаты голосования в ВРУ

Вiдомостi про пiдрахунок голосiв виборцiв в межах України Вiдомостi про
пiдрахунок голосiв виборцiв в межах України
Вибори народних депутатiв України 26 березня 2006 року
За станом на : 27.03.2006 12:19:34
% оброблених протоколiв по Українi19.12
% виборцiв, якi не пiдтримали кандидатiв вiд жодної партiї (блоку)1.85

№Партiя (блок)Графiк % ЗА Голосiв ЗА
1 Партiя регiонiв 25.60 646 325
2 "Блок Юлiї Тимошенко" 23.60 595 787
3 Блок "НАША УКРАЇНА" 17.22 434 778
4 Соцiалiстична партiя України 7.71 194 694
5 Комунiстична партiя України 3.41 86 233
6 "Народний блок Литвина" 2.81 71 165
7 Український Народний Блок Костенка i Плюща 2.50 63 339
8 Блок Наталiї Вiтренко "Народна опозицiя" 2.01 50 984
9 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 1.36 34 413
10 Партiя "Вiче" 1.29 32 640
11 Партiя "Вiдродження" 1.03 26 162
12 "Опозицiйний блок НЕ ТАК!" 0.91 23 059
13 "Блок ЮРIЯ КАРМАЗIНА" 0.66 16 787
14 Блок НДП 0.62 15 760
15 Селянська партiя України 0.50 12 710
ЗЫ.Источник
 

MoLotok

UAMURHCP
Ответ: Результаты голосования в ВРУ

спасибо. продолжайте...
 

critick

Философ
Ответ: Результаты голосования в ВРУ

Вiдомостi про пiдрахунок голосiв виборцiв в межах України
Вибори народних депутатiв України 26 березня 2006 року
За станом на : 27.03.2006 14:03:37
% оброблених протоколiв по Українi 24.66
% виборцiв, якi не пiдтримали кандидатiв вiд жодної партiї (блоку) 1.81

№ Партiя (блок) Графiк % ЗА Голосiв ЗА
1 Партiя регiонiв 26.41 940 643
2 "Блок Юлiї Тимошенко" 23.38 832 624
3 Блок "НАША УКРАЇНА" 16.98 604 807
4 Соцiалiстична партiя України 7.32 260 869
5 Комунiстична партiя України 3.47 123 644
6 "Народний блок Литвина" 2.74 97 744
7 Український Народний Блок Костенка i Плюща 2.46 87 885
8 Блок Наталiї Вiтренко "Народна опозицiя" 2.09 74 739
9 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 1.39 49 684
10 Партiя "Вiче" 1.33 47 445
11 Партiя "Вiдродження" 1.04 37 345
12 "Опозицiйний блок НЕ ТАК!" 0.90 32 105
13 "Блок ЮРIЯ КАРМАЗIНА" 0.67 24 144
14 Блок НДП 0.60 21 680
15 Полiтична партiя "Партiя екологiчного порятунку "ЕКО+25%" 0.50 17 988
 

RED_FAN

Smilek
Ответ: Результаты голосования в ВРУ

Вибори народних депутатів України 26 березня 2006 року
За станом на : 27.03.2006 14:52:43
% оброблених протоколів по Україні 27.73
% виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) 1.78


1 Партія регіонів 26.47 1 099 608
2 "Блок Юлії Тимошенко" 23.45 974 191
3 Блок "НАША УКРАЇНА" 16.89 701 447
4 Соціалістична партія України 7.28 302 709
5 Комуністична партія України 3.45 143 578
6 "Народний блок Литвина" 2.77 115 067
7 Український Народний Блок Костенка і Плюща 2.45 101 949
8 Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" 2.13 88 513
9 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 1.39 58 100
10 Партія "Віче" 1.34 55 755
11 Партія "Відродження" 1.06 44 120
 

Tuber

Форумчанин
Ответ: Результаты голосования в ВРУ

Пипец, Литвин чуть-чуть недотягивает до 3-х процентов. Спасибо за информацию.
 

Best

Зэ бэст, твою мать!
Ответ: Результаты голосования в ВРУ

critick сказав(ла):
Для тех у кого нет инета(а таких как выяснилось 95% в сети :)) печатаются результы голосования
у кого нет инета- у того есть радио и телевизор, а так же эта тема
 

critick

Философ
Ответ: Результаты голосования в ВРУ

Вiдомостi про пiдрахунок голосiв виборцiв в межах України
Вибори народних депутатiв України 26 березня 2006 року
За станом на : 27.03.2006 15:25:42
% оброблених протоколiв по Українi 30.13
% виборцiв, якi не пiдтримали кандидатiв вiд жодної партiї (блоку) 1.76

№ Партiя (блок) Графiк % ЗА Голосiв ЗА
1 Партiя регiонiв 26.17 1 202 674
2 "Блок Юлiї Тимошенко" 23.73 1 090 674
3 Блок "НАША УКРАЇНА" 16.85 774 350
4 Соцiалiстична партiя України 7.30 335 743
5 Комунiстична партiя України 3.46 159 187
6 "Народний блок Литвина" 2.78 127 748
7 Український Народний Блок Костенка i Плюща 2.50 115 073
8 Блок Наталiї Вiтренко "Народна опозицiя" 2.10 96 564
9 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 1.42 65 466
10 Партiя "Вiче" 1.33 61 507
11 Партiя "Вiдродження" 1.06 48 861
12 "Опозицiйний блок НЕ ТАК!" 0.89 41 008
13 "Блок ЮРIЯ КАРМАЗIНА" 0.68 31 443
14 Блок НДП 0.59 27 543
15 Полiтична партiя "Партiя екологiчного порятунку "ЕКО+25%" 0.50 23 380
 

critick

Философ
Ответ: Результаты голосования в ВРУ

Вiдомостi про пiдрахунок голосiв виборцiв в межах України
Вибори народних депутатiв України 26 березня 2006 року
За станом на : 27.03.2006 15:49:09
% оброблених протоколiв по Українi 31.46
% виборцiв, якi не пiдтримали кандидатiв вiд жодної партiї (блоку) 1.76

№ Партiя (блок) Графiк % ЗА Голосiв ЗА
1 Партiя регiонiв 26.78 1 320 047
2 "Блок Юлiї Тимошенко" 23.58 1 162 350
3 Блок "НАША УКРАЇНА" 16.47 811 871
4 Соцiалiстична партiя України 7.21 355 858
5 Комунiстична партiя України 3.47 171 347
6 "Народний блок Литвина" 2.76 136 380
7 Український Народний Блок Костенка i Плюща 2.43 120 108
8 Блок Наталiї Вiтренко "Народна опозицiя" 2.17 107 058
9 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 1.40 69 217
10 Партiя "Вiче" 1.38 68 085
11 Партiя "Вiдродження" 1.07 52 925
12 "Опозицiйний блок НЕ ТАК!" 0.90 44 481
13 "Блок ЮРIЯ КАРМАЗIНА" 0.68 33 697
14 Блок НДП 0.59 29 084
15 Полiтична партiя "Партiя екологiчного порятунку "ЕКО+25%" 0.49 24 577
 

Ингеборга Дапкунайте

красіва і горда...
Ответ: Результаты голосования в ВРУ

давай те подсчитаем,изхлдя из етих цифр будущий расклад в верховной раде,оранжевые составляют подавляющее большинство))))))))
 
Зверху