Еврокубки 2009/2010

Кто станет победителем ЛЧ 09\10?


  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    157
Статус
Закрита.

lion.ts

[deleted]
Таблица Кофов на данный момент:

Страна 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Сумма Команд на данный момент
1 Англия 14.428 (7) 16.625 (8) 17.875 (8) 15.000 (9) 1.857 (7) 65.785 7
2 Испания 15.642 (7) 19.000 (7) 13.875 (8) 13.312 (8) 1.714 (7) 63.543 7
3 Италия 15.357 (7) 11.928 (7) 10.250 (8) 11.375 (8) 1.857 (7) 50.767 7
4 Германия 10.437 (8) 9.500 (7) 13.500 (7) 12.687 (8) 1.500 (6) 47.624 6
5 Франция 10.812 (8) 10.000 (8) 6.928 (7) 11.000 (7) 1.500 (6) 40.240 6
6 Россия 10.000 (4) 6.625 (4) 11.250 (4) 9.750 (4) 1.500 (6) 39.125 6
7 Украина 5.750 (4) 6.500 (4) 4.875 (4) 16.625 (4) 1.700 (5) 35.450 5
8 Румыния 16.833 (3) 11.333 (3) 2.600 (5) 2.642 (7) 1.416 (6) 34.824 6
9 Португалия 5.500 (6) 8.083 (6) 7.928 (7) 6.785 (7) 1.000 (6) 29.296 6
10 Голландия 7.583 (6) 8.214 (7) 5.000 (6) 6.333 (6) 1.416 (6) 28.546 6
11 Турция 4.000 (4) 6.100 (5) 9.750 (4) 7.000 (4) 1.500 (5) 28.350 5
12 Дания 3.500 (4) 6.125 (4) 5.125 (4) 8.200 (5) 1.900 (5) 24.850 4
13 Шотландия 4.250 (4) 6.750 (4) 10.250 (4) 1.875 (4) 1.166 (6) 24.291 5
14 Швейцария 9.375 (4) 4.100 (5) 6.250 (4) 2.900 (5) 0.875 (4) 23.500 4
15 Греция 3.333 (6) 4.666 (6) 7.500 (6) 6.500 (4) 0.500 (5) 22.499 4
16 Бельгия 5.500 (4) 4.700 (5) 4.500 (4) 4.500 (4) 1.400 (5) 20.600 5
17 Болгария 8.750 (4) 5.125 (4) 2.750 (4) 2.250 (4) 1.375 (4) 20.250 4
18 Чехия 4.625 (4) 5.750 (4) 5.125 (4) 2.375 (4) 1.000 (5) 18.875 5
19 Норвегия 5.400 (5) 2.000 (5) 5.400 (5) 2.500 (5) 1.300 (5) 16.600 4
20 Кипр 3.000 (3) 1.750 (4) 2.666 (3) 6.333 (3) 2.000 (4) 15.749 3
21 Словакия 4.333 (3) 2.000 (3) 2.166 (3) 4.833 (3) 1.750 (4) 15.082 3
22 Израиль 1.500 (4) 6.000 (4) 2.375 (4) 1.750 (4) 2.500 (4) 14.125 4
23 Швеция 2.666 (3) 1.125 (4) 5.400 (5) 2.500 (4) 1.875 (4) 13.566 3
24 Сербия 3.250 (4) 2.125 (4) 2.625 (4) 3.000 (4) 1.375 (4) 12.375 4
25 Австрия 3.250 (4) 1.500 (5) 3.200 (5) 2.250 (4) 2.000 (4) 12.200 4
26 Польша 1.125 (4) 2.625 (4) 1.666 (3) 5.000 (3) 1.750 (4) 12.166 3
27 Хорватия 0.333 (3) 1.000 (3) 3.666 (3) 4.333 (3) 1.750 (4) 11.082 4
28 Белоруссия 1.333 (3) 1.000 (3) 1.833 (3) 4.000 (3) 1.625 (4) 9.791 1
29 Ирландия 1.833 (3) 2.833 (3) 1.000 (3) 2.500 (3) 1.250 (4) 9.416 2
30 Финляндия 2.333 (3) 1.333 (3) 2.625 (4) 1.833 (3) 1.250 (4) 9.374 2
31 Литва 1.333 (3) 1.833 (3) 1.500 (3) 2.500 (3) 1.250 (4) 8.416 1
32 Босния и Герцеговина 1.500 (3) 1.833 (3) 1.833 (3) 1.833 (3) 1.375 (4) 8.374 2
33 Латвия 1.333 (3) 2.166 (3) 1.333 (3) 1.166 (3) 1.500 (4) 7.498 1
34 Словения 2.333 (3) 1.250 (4) 0.666 (3) 1.333 (3) 1.375 (4) 6.957 2
35 Молдавия 1.666 (3) 1.500 (3) 1.333 (3) 0.666 (3) 1.000 (4) 6.165 1
36 Грузия 0.666 (3) 1.166 (3) 1.000 (3) 1.166 (3) 1.750 (4) 5.748 1
37 Исландия 0.833 (3) 1.000 (3) 1.166 (3) 1.166 (3) 1.250 (4) 5.415 1
38 Азербайджан 1.333 (3) 1.333 (3) 0.666 (3) 0.666 (3) 1.125 (4) 5.123 2
39 Македония 1.166 (3) 1.166 (3) 1.666 (3) 0.500 (3) 0.500 (4) 4.998 1
40 Венгрия 1.000 (3) 1.000 (3) 1.000 (3) 1.000 (3) 0.875 (4) 4.875 2
41 Лихтенштейн 1.000 (1) 2.000 (1) 0.500 (1) 0.000 (1) 1.000 (1) 4.500 1
42 Казахстан 1.000 (1) 0.666 (3) 0.750 (4) 0.833 (3) 1.250 (4) 4.499 1
43 Эстония 0.833 (3) 1.500 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.750 (4) 4.249 1
44 Албания 1.000 (3) 0.833 (3) 0.500 (3) 0.666 (3) 1.000 (4) 3.999 0
45 Армения 0.666 (3) 0.500 (3) 1.333 (3) 0.000 (3) 0.500 (4) 2.999 0
46 Уэльс 0.666 (3) 0.666 (3) 0.666 (3) 0.333 (3) 0.250 (4) 2.581 0
47 Черногория 0.000 0.000 0.500 (3) 0.500 (3) 1.125 (4) 2.125 1
48 Фарерские Острова 0.666 (3) 0.500 (3) 0.333 (3) 0.333 (3) 0.000 (4) 1.832 0
49 Северная Ирландия 0.500 (3) 0.166 (3) 0.500 (3) 0.333 (3) 0.125 (4) 1.624 0
50 Люксембург 0.500 (3) 0.166 (3) 0.333 (3) 0.000 (3) 0.250 (4) 1.249 0
51 Андорра 0.000 (1) 0.000 (1) 0.500 (2) 0.000 (2) 0.500 (2) 1.000 0
52 Мальта 0.000 (3) 0.166 (3) 0.000 (3) 0.000 (3) 0.750 (4) 0.916 0
53 Сан-Марино 0.000 (1) 0.000 (1) 0.250 (2) 0.000 (2) 0.500 (2) 0.750 0


Вывод - даешь 5 место в начале следующего сезона, когда у Франции и России 10-ки выйдут...
 

sumysales

Member
Тимишоара 0-0 Шахтёр, благодаря забитым на выезде 2 голам дальше проходят не наши
 

lion.ts

[deleted]
Ну хоть в ЛЕ попадают, а не вылетают вобще из еврокубков.. Даешь Лигу Европы второй год подряд...
 

ra1zn

REDS UA
Румыны как ожидалось сыграли в анти-футбол и прошли дальше! Шахтер их съел на поле, моё мнение, их чи зглазили не дай Бог. Я уже не знаю. Уж столько моментов...
 
5 место в рейтинге влетело от тимишоары))
в норм клубе тренер бы в отставку подал бы)
 

oXy

Markus_Schulz
:( ох и шахта :((( агахова лосььььььььььььььььььь ешё хуже силизьнева :((((((((
 
Да сколько там моментов было? В створ ворот летел не так уж часто, у наших ворот в посл 10 минут опасных моментов больше было. =)
 

Haup

козаченько
Та просто нафига уто было водиться на подступах к штрафной? там был такой негрило 1 м 96 см Нивбомбэ чи якта так...порешал всех...а вот после навесов была хоть какая-то острота....кароче, с дугой стороны, а нафиг та ЛЧ? Лигу Европы еще раз возьмем ; ) чинетак?

п.с. а Динамо М тоже лапухи....чисто в силовой кельты переиграли...
 

Speциалист

Basketball Addict :)
Слава богу,что есть в ЛЧ еще один наш ФК,в котором хороший тренер-Газзаев,а Ринат Ахметов теперь точно будет голову пеплом посыпать,что не подписал Газзаева-этот год явно выиграл Суркис как менеджер...
 
Статус
Закрита.
Зверху