Ответ:  Баскетбол
БК "Киев" - БК "Сумыхимпром" 87:66 
 	Суббота, 19 января 2008
  	
(29:14, 18:22  23:18, 17:12) Киев, СК "Меридиан"
 Арбитры: Драбиковский В., Усс А., Николащенко А.
№	Игрок	о	2	3	1	ап	пх	ПЩ	пт	бш	ф	мин	РЭ
з	б	%	з	б	%	з	б	%	св	ч	с
4	Юджин Джеттер 	2	0	3	0	0	5	0	2	2	100	2	2	3	0	3	0	0	3	21	1
5	Джошуа Девис	14	4	5	80	2	4	50	0	0	0	2	1	5	2	7	2	0	3	18	19
8	Дроздов Артур 	19	5	7	71	3	4	75	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	26	20
11	Манучар Маркоишвили	20	5	7	71	3	5	60	1	1	100	3	1	2	0	2	2	0	3	25	20
14	Райан Стэк	9	2	3	67	0	0	0	5	6	83	0	1	0	1	1	0	1	2	17	10
15	Вячеслав Кравцов	5	2	4	50	0	0	0	1	1	100	2	0	6	1	7	1	1	0	16	12
22	Маркус Фейсон	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	9	1
33	Максим Пустозвонов	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	5	0
50	Крстич Владимир	2	1	2	50	0	3	0	0	0	0	2	0	2	1	3	2	0	4	18	1
35	Подолян Владислав	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
6	Марко Маравич	12	3	5	60	1	2	50	3	3	100	1	1	3	2	5	0	0	3	18	16
9	Джекоб Джекс	4	2	5	40	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	3	2	0	1	18	5
 	Команда	87	24	42	57,1	9	23	39,1	12	13	92,3	16	6	28	9	37	10	2	22	200	105
-	      	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     	     
№	Игрок	о	2	3	1	ап	пх	ПЩ	пт	бш	ф	мин	РЭ
з	б	%	з	б	%	з	б	%	св	ч	с
15	Буцкий Артём	5	1	3	33	1	6	16	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	22	-2
6	Ерёмин Николай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	Загрибельный Александр	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	0	3	0	0	1	11	4
4	Коженец Олег	23	9	15	60	0	0	0	5	7	71	1	1	3	1	4	1	0	2	30	20
11	Кривич Ростислав	15	3	7	42	3	8	37	0	0	0	2	1	2	0	2	2	0	1	32	9
10	Малыш Андрей	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13	-3
5	Томич Бранислав	6	3	4	75	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	1	4	24	7
16	Лепинайтис Андриюс	11	0	0	0	2	4	50	5	6	83	3	1	0	0	0	4	0	1	27	8
12	Габшис Вилиус	6	1	1	100	1	4	25	1	2	50	1	2	3	0	3	0	0	3	35	8
 	Команда	66	17	32	53,1	7	23	30,4	11	15	73,3	8	6	14	2	16	11	1	15	200	51
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 
1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. 
ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки 
РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери)