Игрок мин 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бл о
з б % з б % з б % ч св с
4* Эль-Амин Халид 32 4 6 80 2 2 100 4 4 100 0 4 4 5 2 1 2 0 18
5 Александр Раевский 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 1 0 0
6* Лиаделис Панайотис 23 2 7 29 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 0 2 3 0 5
7 Андрей Ботичев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Александр Скутельник 16 2 3 57 1 2 50 0 0 0 0 0 0 5 2 1 2 0 7
9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18* Гульяш Роберт 12 2 4 50 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 3 0 0 0 6
11 Игорь Локтионов 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
12* Сергей Лищук 24 3 3 100 0 2 0 0 0 0 1 2 3 3 2 0 0 1 6
13 Евгений Подорванный 16 0 1 0 5 8 63 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 15
14* Пауел Рикардо 24 8 13 62 0 0 0 5 7 72 1 1 2 0 3 1 2 0 21
15 Кенан Байрамович 27 4 5 80 0 2 0 2 2 100 1 6 7 0 3 3 1 1 10
17 Максим Ившин 15 1 2 50 1 1 100 2 2 100 0 3 3 0 1 1 0 2 7
- Команда 200 27 45 60 9 19 47 16 19 84 5 20 25 17 19 9 13 4 97
№ Игрок мин 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бл о
з б % з б % з б % ч св с
4* Коженец Олег 38 10 12 84 0 0 0 4 4 100 4 5 9 0 3 6 1 0 24
5* Томич Бранислав 24 4 9 44 0 0 0 2 4 50 4 3 7 0 3 2 0 0 10
6 Николайчук Виталий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Кривич Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8* Пржеорский Сергей 26 2 6 33 1 4 25 0 0 0 2 4 6 5 1 1 0 0 7
9 Максименко Анатолий 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 0 0
10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11* Кривич Ростислав 40 5 9 56 5 12 42 4 7 57 0 0 0 4 0 1 3 0 29
12 Шапошников Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13* Игнатавичус Мантас 37 1 6 17 2 3 67 1 4 25 1 5 6 10 3 1 1 0 9
14 Загрибельный Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Бурнейко Миндаугас 18 1 3 33 0 1 0 0 0 0 3 2 5 1 1 3 0 0 2
- Команда 200 23 47 49 8 20 40 11 19 58 17 22 39 21 11 18 7 0 81
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки