sanches
SportFun
Кубок Мечела. Россия - Украина 91:55 (статистика)
(20:20, 26:9, 21:18, 24:8)
№ Игрок о 2 3 1 ап пх ПЩ пт бш ф мин РЭ
з б % з б % з б % св ч с
4 Шабалкин Никита 8 4 4 100 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 8 12
5 Холден Джон Роберт 8 4 7 57,1 0 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 20 3
6 Быков Сергей 5 2 3 66,7 0 1 0 1 2 50 2 1 0 0 0 1 0 1 11 4
7 Кириленко Андрей 3 0 2 0 0 1 0 3 4 75 2 3 3 0 3 2 2 0 17 7
8 Моргунов Никита 8 2 3 67 1 1 100 1 1 100 0 1 1 0 1 1 0 1 10 8
9 Самойленко Петр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 2 2 0 1 15 6
11 Пашутин Захар 4 2 2 100 0 1 0 0 0 0 1 1 5 0 5 1 0 3 15 9
12 Моня Сергей 15 4 5 80 1 2 50 4 4 100 1 0 4 1 5 1 1 1 23 19
13 Понкрашов Антон 6 2 4 50 0 1 0 2 3 66,7 2 0 0 0 0 1 1 0 12 4
14 Саврасенко Алексей 7 3 4 75 0 0 0 1 1 100 1 1 1 3 4 2 0 1 15 10
15 Кейру Виктор 9 3 3 100 0 1 0 3 4 75 3 2 2 0 2 1 0 1 14 13
17 Фридзон Виталий 8 3 3 100 0 3 0 2 2 100 0 2 3 1 4 1 0 3 13 10
20 Воронцевич Андрей 4 1 1 100 0 0 0 2 2 100 1 0 0 0 0 1 0 2 12 4
24 Каун Александр 6 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 2 0 1 15 7
Команда 91 33 46 71,7 2 15 13,3 19 23 82,6 22 16 25 7 32 19 4 15 200 116
-
№ Игрок о 2 3 1 ап пх ПЩ пт бш ф мин РЭ
з б % з б % з б % св ч с
5 Забирченко Дмитро 2 1 4 25 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 3 0 5 23 -1
7 Евсеевичев Тимур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Кривич Ростислав 16 4 6 66,7 2 4 50 2 3 66,7 1 5 3 1 4 2 0 2 30 19
12 Арабаджи Тимур 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 3 3 0 2 10 0
13 Сильковский Игорь 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 3 9 -2
15 Кривич Игорь 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 2 0 1 6 1
22 Кобзистый Виктор 2 1 5 20 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 3 4 0 1 21 -2
23 Онуфриев Олексий 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 5
24 Зубрицкий Ярослав 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 -7
27 Агафонов Андрей 7 2 4 50 0 2 0 3 4 75 1 1 2 0 2 1 0 2 20 5
28 Корниенко Максим 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 6 0 2 11 -1
30 Хижняк Григорий 13 5 9 56 0 0 0 1 3 33 1 2 6 2 8 0 0 0 21 18
32 Кравцов Вячеслав 5 1 3 33 0 0 0 3 4 75 0 0 1 3 4 3 0 4 12 3
Команда 55 17 42 40,5 3 13 23,1 10 15 66,7 11 12 19 10 29 29 0 23 200 38
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски.
1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма.
ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки
РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери)
Источник: basket.ru
(20:20, 26:9, 21:18, 24:8)
№ Игрок о 2 3 1 ап пх ПЩ пт бш ф мин РЭ
з б % з б % з б % св ч с
4 Шабалкин Никита 8 4 4 100 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 8 12
5 Холден Джон Роберт 8 4 7 57,1 0 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 20 3
6 Быков Сергей 5 2 3 66,7 0 1 0 1 2 50 2 1 0 0 0 1 0 1 11 4
7 Кириленко Андрей 3 0 2 0 0 1 0 3 4 75 2 3 3 0 3 2 2 0 17 7
8 Моргунов Никита 8 2 3 67 1 1 100 1 1 100 0 1 1 0 1 1 0 1 10 8
9 Самойленко Петр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 2 2 0 1 15 6
11 Пашутин Захар 4 2 2 100 0 1 0 0 0 0 1 1 5 0 5 1 0 3 15 9
12 Моня Сергей 15 4 5 80 1 2 50 4 4 100 1 0 4 1 5 1 1 1 23 19
13 Понкрашов Антон 6 2 4 50 0 1 0 2 3 66,7 2 0 0 0 0 1 1 0 12 4
14 Саврасенко Алексей 7 3 4 75 0 0 0 1 1 100 1 1 1 3 4 2 0 1 15 10
15 Кейру Виктор 9 3 3 100 0 1 0 3 4 75 3 2 2 0 2 1 0 1 14 13
17 Фридзон Виталий 8 3 3 100 0 3 0 2 2 100 0 2 3 1 4 1 0 3 13 10
20 Воронцевич Андрей 4 1 1 100 0 0 0 2 2 100 1 0 0 0 0 1 0 2 12 4
24 Каун Александр 6 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 2 0 1 15 7
Команда 91 33 46 71,7 2 15 13,3 19 23 82,6 22 16 25 7 32 19 4 15 200 116
-
№ Игрок о 2 3 1 ап пх ПЩ пт бш ф мин РЭ
з б % з б % з б % св ч с
5 Забирченко Дмитро 2 1 4 25 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 3 0 5 23 -1
7 Евсеевичев Тимур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Кривич Ростислав 16 4 6 66,7 2 4 50 2 3 66,7 1 5 3 1 4 2 0 2 30 19
12 Арабаджи Тимур 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 3 3 0 2 10 0
13 Сильковский Игорь 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 3 9 -2
15 Кривич Игорь 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 2 0 1 6 1
22 Кобзистый Виктор 2 1 5 20 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 3 4 0 1 21 -2
23 Онуфриев Олексий 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 5
24 Зубрицкий Ярослав 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 -7
27 Агафонов Андрей 7 2 4 50 0 2 0 3 4 75 1 1 2 0 2 1 0 2 20 5
28 Корниенко Максим 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 6 0 2 11 -1
30 Хижняк Григорий 13 5 9 56 0 0 0 1 3 33 1 2 6 2 8 0 0 0 21 18
32 Кравцов Вячеслав 5 1 3 33 0 0 0 3 4 75 0 0 1 3 4 3 0 4 12 3
Команда 55 17 42 40,5 3 13 23,1 10 15 66,7 11 12 19 10 29 29 0 23 200 38
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски.
1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма.
ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки
РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери)
Источник: basket.ru