valery_ua
Well-Known Member
Ответ: Баскетбол
Турнирная таблица Суперлиги после 17-го тура. 3.02.2008
№ Команда И В П З Пр +/- О %
1 БК "Киев" 17 17 0 1491 1173 318 34 100,0
2 БК "Азовмаш" 17 14 3 1519 1348 171 31 82,4
3 БК "Сумыхимпром" 17 11 6 1448 1359 89 28 64,7
4 БК "Политехника-Галычина" 17 11 6 1412 1347 65 28 64,7
5 БК "Химик" 17 11 6 1350 1307 43 28 64,7
6 БК "Черкаськи мавпы" 17 7 10 1418 1412 6 24 41,2
7 БК "Днепр" 17 7 10 1268 1353 -85 24 41,2
8 "Будивельник" 17 6 11 1205 1331 -126 23 35,3
9 МБК "Николаев" 17 6 11 1294 1391 -97 23 35,3
10 БК "Одесса" 17 5 12 1324 1406 -82 22 29,4
11 БК "Кривбассбаскет-Люкс" 17 4 13 1282 1412 -130 21 23,5
12 БК-93 "Пульсар" 17 3 14 1304 1475 -171 20 17,6
Турнирная таблица Суперлиги после 17-го тура. 3.02.2008
№ Команда И В П З Пр +/- О %
1 БК "Киев" 17 17 0 1491 1173 318 34 100,0
2 БК "Азовмаш" 17 14 3 1519 1348 171 31 82,4
3 БК "Сумыхимпром" 17 11 6 1448 1359 89 28 64,7
4 БК "Политехника-Галычина" 17 11 6 1412 1347 65 28 64,7
5 БК "Химик" 17 11 6 1350 1307 43 28 64,7
6 БК "Черкаськи мавпы" 17 7 10 1418 1412 6 24 41,2
7 БК "Днепр" 17 7 10 1268 1353 -85 24 41,2
8 "Будивельник" 17 6 11 1205 1331 -126 23 35,3
9 МБК "Николаев" 17 6 11 1294 1391 -97 23 35,3
10 БК "Одесса" 17 5 12 1324 1406 -82 22 29,4
11 БК "Кривбассбаскет-Люкс" 17 4 13 1282 1412 -130 21 23,5
12 БК-93 "Пульсар" 17 3 14 1304 1475 -171 20 17,6
You must be registered for see links