sanches
SportFun
Ответ: Баскетбол
БК "Черкаськи мавпы" - БК "Сумыхимпром" 79:83
(23:29, 21:16, 28:17, 7:21)
Черкассы, ПЦ "Будивельник" Арбитры: Рыжик Б., Николащенко С., Калугин И.
№ Игрок о 2 3 1 ап пх ПЩ пт бш ф мин РЭ
з б % з б % з б % св ч с
13 Андрюкайтис Мартинас 18 8 10 80,0% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 0 1 8 4 12 3 0 3 38 24
15 Эль Хатиб Фади 9 2 6 33,0% 1 3 33,0% 2 2 100,0% 2 2 1 0 1 3 0 4 31 5
0 Канате Макс Адам 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Лебедев Андрей 8 2 3 67,0% 1 4 25,0% 1 1 100,0% 1 2 1 1 2 3 1 2 22 7
8 Лохманчук Юрий 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Подоляко Дмитрий 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ревзин Павел 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Роджерс Леон 16 5 6 83,0% 2 5 40,0% 0 0 0,0% 3 0 4 2 6 3 2 4 34 20
9 Стрейт Джейсон 4 1 4 25,0% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 6 1 0 0 0 2 0 1 18 4
10 Тамир Амит 4 2 5 40,0% 0 0 0,0% 0 2 0,0% 1 1 1 0 1 0 1 1 9 3
14 Чековски Георгий 11 4 5 80,0% 1 2 50,0% 0 3 0,0% 0 0 4 5 9 0 0 3 26 15
5 Ярутис Роландас 9 2 5 40,0% 1 3 33,0% 2 2 100,0% 4 1 0 1 1 1 0 2 22 9
команда 79 26 44 59,1% 6 21 28,6% 9 14 64,3% 17 8 19 13 32 15 4 20 200 87
-
№ Игрок о 2 3 1 ап пх ПЩ пт бш ф мин РЭ
з б % з б % з б % св ч с
15 Буцкий Артём 9 2 2 100,0% 1 2 50,0% 2 3 66,0% 3 0 2 1 3 3 0 3 18 10
6 Ерёмин Николай 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Загрибельный Александр 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Зозуля Юрий 0 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 1 1 0 1 1 0 1 14 0
4 Коженец Олег 15 7 14 50,0% 0 0 0,0% 1 2 50,0% 2 2 5 4 9 0 1 2 33 21
7 Кривич Игорь 12 4 6 67,0% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 0 3 4 1 5 2 0 2 33 12
11 Кривич Ростислав 14 3 8 37,0% 2 7 28,0% 2 2 100,0% 2 0 3 1 4 2 0 4 34 8
12 Малешевич Боян 6 3 6 50,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 2 0 2 2 1 0 2 13 9
10 Малыш Андрей 3 1 3 33,0% 0 0 0,0% 1 2 50,0% 0 0 1 1 2 0 1 1 22 3
17 Пелипейко Игорь 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Томич Бранислав 19 7 9 77,0% 0 0 0,0% 5 9 55,0% 1 1 4 3 7 1 0 1 24 21
13 Шкурупий Иван 5 2 3 66,0% 0 0 0,0% 1 1 100,0% 0 0 0 2 2 1 0 3 8 5
- команда 83 29 52 55,8% 4 13 30,8% 13 21 61,9% 11 9 20 15 35 11 2 19 199 89
БК "Черкаськи мавпы" - БК "Сумыхимпром" 79:83
(23:29, 21:16, 28:17, 7:21)
Черкассы, ПЦ "Будивельник" Арбитры: Рыжик Б., Николащенко С., Калугин И.
№ Игрок о 2 3 1 ап пх ПЩ пт бш ф мин РЭ
з б % з б % з б % св ч с
13 Андрюкайтис Мартинас 18 8 10 80,0% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 0 1 8 4 12 3 0 3 38 24
15 Эль Хатиб Фади 9 2 6 33,0% 1 3 33,0% 2 2 100,0% 2 2 1 0 1 3 0 4 31 5
0 Канате Макс Адам 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Лебедев Андрей 8 2 3 67,0% 1 4 25,0% 1 1 100,0% 1 2 1 1 2 3 1 2 22 7
8 Лохманчук Юрий 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Подоляко Дмитрий 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ревзин Павел 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Роджерс Леон 16 5 6 83,0% 2 5 40,0% 0 0 0,0% 3 0 4 2 6 3 2 4 34 20
9 Стрейт Джейсон 4 1 4 25,0% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 6 1 0 0 0 2 0 1 18 4
10 Тамир Амит 4 2 5 40,0% 0 0 0,0% 0 2 0,0% 1 1 1 0 1 0 1 1 9 3
14 Чековски Георгий 11 4 5 80,0% 1 2 50,0% 0 3 0,0% 0 0 4 5 9 0 0 3 26 15
5 Ярутис Роландас 9 2 5 40,0% 1 3 33,0% 2 2 100,0% 4 1 0 1 1 1 0 2 22 9
команда 79 26 44 59,1% 6 21 28,6% 9 14 64,3% 17 8 19 13 32 15 4 20 200 87
-
№ Игрок о 2 3 1 ап пх ПЩ пт бш ф мин РЭ
з б % з б % з б % св ч с
15 Буцкий Артём 9 2 2 100,0% 1 2 50,0% 2 3 66,0% 3 0 2 1 3 3 0 3 18 10
6 Ерёмин Николай 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Загрибельный Александр 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Зозуля Юрий 0 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 1 1 0 1 1 0 1 14 0
4 Коженец Олег 15 7 14 50,0% 0 0 0,0% 1 2 50,0% 2 2 5 4 9 0 1 2 33 21
7 Кривич Игорь 12 4 6 67,0% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 0 3 4 1 5 2 0 2 33 12
11 Кривич Ростислав 14 3 8 37,0% 2 7 28,0% 2 2 100,0% 2 0 3 1 4 2 0 4 34 8
12 Малешевич Боян 6 3 6 50,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 2 0 2 2 1 0 2 13 9
10 Малыш Андрей 3 1 3 33,0% 0 0 0,0% 1 2 50,0% 0 0 1 1 2 0 1 1 22 3
17 Пелипейко Игорь 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Томич Бранислав 19 7 9 77,0% 0 0 0,0% 5 9 55,0% 1 1 4 3 7 1 0 1 24 21
13 Шкурупий Иван 5 2 3 66,0% 0 0 0,0% 1 1 100,0% 0 0 0 2 2 1 0 3 8 5
- команда 83 29 52 55,8% 4 13 30,8% 13 21 61,9% 11 9 20 15 35 11 2 19 199 89