Еврокубки 2007/08

Статус
Закрита.

sanches

SportFun
«Белхатов» - «Днепр», 21.45, LIVE
Следите за онлайн-трансляцией матча днепропетровского «Днепра» в Кубке УЕФА
по ссылке:

Сегодня днепропетровский «Днепр» проведет ответный поединок второго квалификационного раунда Кубка УЕФА против польского клуба «Белхатов». Начало матча в 21.45. Напомним, что первый матч закончился вничью 1:1. ТВ-трансляция матча на канале РТР-Спорт.



Следить за перипетиями матча в режиме LIVE, а также обсуждать события, которые происходят на поле, вы сможете при помощи нашей онлайн-трансляции.


21.45 «Белхатов» (Польша) - «Днепр» (Украина), LIVE
 

ARISTOCRAT

модератор
Модератор
Таблица коэффициентов УЕФА
После ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов


Представляем таблицу коэффициентов УЕФА после ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.




# Страна 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Рейт. 08 Ком. 08
1 Испания 14.312 12.437 15.642 19.000 1.625 63.016 8/8
2 Англия 11.250 15.571 14.428 16.625 2.125 59.999 8/8
3 Италия 8.875 14.000 15.357 11.928 1.812 51.972 8/8
4 Франция 13.500 11.428 10.812 10.000 0.928 46.668 7/7
5 Румыния 4.333 5.500 16.833 11.333 1.400 39.399 5/5
6 Германия 4.714 10.571 10.437 9.500 1.642 36.864 7/7
7 Россия 5.875 10.000 10.000 6.625 1.250 33.750 4/4
8 Голландия 5.416 12.000 7.583 8.214 0.500 33.713 6/6
9 Португалия 10.250 8.166 5.500 8.083 1.642 33.641 7/7
10 УКРАИНА 4.875 8.100 5.750 6.500 2.875 28.100 4/4
11 Шотландия 7.375 4.750 4.250 6.750 2.750 25.875 4/4
12 Турция 6.500 5.375 4.000 6.100 3.250 25.225 4/4
13 Бельгия 5.875 6.125 5.500 4.700 0.500 22.700 3/4
14 Чехия 7.375 2.875 4.625 5.750 1.500 22.125 4/4
15 Болгария 4.166 2.375 8.750 5.125 1.125 21.541 3/4
16 Норвегия 6.125 3.500 5.400 2.000 2.700 19.725 4/5
17 Швейцария 1.875 2.625 9.375 4.100 1.000 18.975 4/4
18 Греция 4.166 6.166 3.333 4.666 0.500 18.831 6/6
19 Дания 4.200 1.500 3.500 6.125 1.375 16.700 4/4
20 Австрия 2.125 7.625 3.250 1.500 1.500 16.000 5/5
21 Сербия 4.500 4.250 3.250 2.125 1.625 15.750 2/4
22 Израиль 2.250 3.625 1.500 6.000 0.875 14.250 3/4
23 Словакия 2.500 1.333 4.333 2.000 1.833 11.999 2/3
24 Венгрия 4.833 4.166 1.000 1.000 1.000 11.999 1/3
25 Польша 4.125 2.500 1.125 2.625 1.333 11.708 2/3
26 Швеция 1.500 3.000 2.666 1.125 2.100 10.391 5/5
27 Хорватия 3.625 3.000 0.333 1.000 2.166 10.124 3/3
28 Словения 2.166 3.500 2.333 1.250 0.666 9.915 3
29 Кипр 1.333 1.333 3.000 1.750 2.166 9.582 2/3
30 Финляндия 1.666 1.666 2.333 1.333 2.375 9.373 4/4
31 Латвия 0.833 3.166 1.333 2.166 1.333 8.831 1/3
32 Босния и Герцеговина 1.666 1.666 1.500 1.833 1.833 8.498 3/3
33 Литва 0.833 2.500 1.333 1.833 1.500 7.999 2/3
34 Молдова 1.500 1.500 1.666 1.500 1.333 7.499 3
35 Ирландия 0.333 1.333 1.833 2.833 1.000 7.332 1/3
36 Исландия 0.500 2.500 0.833 1.000 1.166 5.999 3
37 Грузия 0.333 2.666 0.666 1.166 1.000 5.831 1/3
38 Македония 1.666 0.333 1.500 1.166 1.000 5.665 1/3
39 Лихтенштейн 0.000 2.000 1.000 2.000 0.500 5.500 1
40 Беларусь 0.666 0.500 1.333 1.000 1.833 5.332 2/3
41 Эстония 0.333 0.833 0.833 1.500 0.833 4.332 3
42 Азербайджан 0.000 0.500 1.333 1.333 0.666 3.832 3
43 Албания 0.333 1.000 1.000 0.833 0.500 3.666 1/3
44 Армения 0.666 0.500 0.666 0.500 1.333 3.665 1/3
45 Казахстан 0.166 0.000 1.000 0.666 0.750 2.582 1/4
46 Северная Ирландия 0.500 0.666 0.500 0.166 0.500 2.332 3
47 Уэльс 0.333 0.000 0.666 0.666 0.666 2.331 3
48 Фарерские Острова 0.000 0.333 0.666 0.500 0.333 1.832 3
49 Люксембург 0.166 0.333 0.500 0.166 0.333 1.498 1/3
50 Мальта 0.333 0.333 0.000 0.166 0.000 0.832 3
51 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 2
52 Черногория 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 3
53 Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 2
а Шотландцы не хотят уступать 10е место:furious: жаль румыны в етом году наберут низкий кофф : Оцелул уже вылетел , Клуж очень скоро:(
 

ARISTOCRAT

модератор
Модератор
Кубок УЕФА: Второй отборочный раунд
Оцелул (Румыния) 0 - 0 Локомотив София (Болгария)
Судува (Литва) 3 - 4 Бранн (Норвегия)
37' {0 - 1} Petter Vaagen Moen
45' {0 - 2} Armann Smari Bj?rnsson
46' Андриус Урбсус {1 - 2}
57' {1 - 3} Jan Gunnar Solli
63' {1 - 4} Erik Huseklepp
78' Darius Maciulevicius {2 - 4}
84' Otavio Braga {3 - 4}
 

Snitch

New Member
Жеребьёвка группового раунда:

Группа A

1. Ливерпуль
2. Порту
3. Марсель
4. Бешикташ


Группа B

1. Челси
2. Валенсия
3. Шальке 04
4. Русенборг


Группа C

1. Реал
2. Вердер
3. Лацио
4. Олимпиакос


Группа D

1. Милан
2. Бенфика
3. Селтик
4. Шахтёр


Группа E

1. Барселона
2. Лион
3. Штутгарт
4. Рейнджерс


Группа F

1. МЮ
2. Рома
3. Спортинг
4. Динамо


Группа G

1. Интер
2. ПСВ
3. ЦСКА
4. Фенербахче


Группа H

1. Арсенал
2. Севилья/АЕК
3. Стяуа
4. Славия
 

RED_FAN

Smilek
Динамо конечно не очень пофартило, а вот для Шахтера коментаторы выпросили D :)
 

sanches

SportFun
Cчитаю, что нашим команда повезло... Шахтёру, по-моему, немного полегче группа досталась
 

ARISTOCRAT

модератор
Модератор
зато Динамо в отличие от Шахтера гарантировано третье место
 

ARISTOCRAT

модератор
Модератор
Шахтёр подкормил жеребъёвщиков :D
та блин, группа такая что можно и четвертое место запросто взять, а можно и второе.Думаю все будет зависеть от календаря .Было бы неплохо если бы Шахтеру в шестом туре попался милан
 
Статус
Закрита.
Зверху