xfx
Member
Ответ: Тестирование видеокарты
Intel Core 2 E4400@ 3000 МГц (333*9)
2 х 1Gb DDR2 667 МГц (4-4-4-12 CR2, PL6)
Asus 3650 256 mb (725/1600) @ 900/2000. При 904/2196 выдает 5850 попугаев
Intel Core 2 E4400@ 3000 МГц (333*9)
2 х 1Gb DDR2 667 МГц (4-4-4-12 CR2, PL6)
Asus 3650 256 mb (725/1600) @ 900/2000. При 904/2196 выдает 5850 попугаев
You must be registered for see images
Вкладення
-
732.6 КБ Перегляди: 347
Останнє редагування: