Баскетбол

  • Автор теми Guardian
  • Дата створення

Вы посещаете домашние матчи БК Сумыхимпром?


  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    17
  • Опитування закрито .

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: Баскетбол

Турнирная таблица Суперлиги после 17-го тура. 3.02.2008
№ Команда И В П З Пр +/- О %
1 БК "Киев" 17 17 0 1491 1173 318 34 100,0
2 БК "Азовмаш" 17 14 3 1519 1348 171 31 82,4
3 БК "Сумыхимпром" 17 11 6 1448 1359 89 28 64,7
4 БК "Политехника-Галычина" 17 11 6 1412 1347 65 28 64,7
5 БК "Химик" 17 11 6 1350 1307 43 28 64,7
6 БК "Черкаськи мавпы" 17 7 10 1418 1412 6 24 41,2
7 БК "Днепр" 17 7 10 1268 1353 -85 24 41,2
8 "Будивельник" 17 6 11 1205 1331 -126 23 35,3
9 МБК "Николаев" 17 6 11 1294 1391 -97 23 35,3
10 БК "Одесса" 17 5 12 1324 1406 -82 22 29,4
11 БК "Кривбассбаскет-Люкс" 17 4 13 1282 1412 -130 21 23,5
12 БК-93 "Пульсар" 17 3 14 1304 1475 -171 20 17,6

 

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: Баскетбол

Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 17-и туров. Подборы (средний показатель)

№ Игры Игрок Команда Подборы
1 17 Корниенко Максим БК "Днепр" 7,94
2 17 Коженец Олег БК "Сумыхимпром" 7,94
3 16 Кобзистый Виктор БК "Днепр" 7,75
4 17 Гуртовой Владимир БК "Политехника-Галычина" 7,06
5 15 Андрюкайтис Мартинас "Черкаськи Мавпы" 6,60
6 16 Дубнюк Анатолий БК 93 "Пульсар" 6,56
7 16 Кривич Игорь БК "Сумыхимпром" 6,44
8 15 Чековски Георгий "Черкаськи Мавпы" 6,27
9 17 Чакич Горан БК "Химик" 6,06
10 15 Егор Мещеряков БК "Азовмаш" 5,87

 

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: Баскетбол

Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 17-и туров. Очки (средний показатель)

№ Игры Игрок Команда Очки
1 16 Кривич Ростислав БК "Сумыхимпром" 19,75
2 16 Дубнюк Анатолий БК 93 "Пульсар" 16,88
3 16 Кобзистый Виктор БК "Днепр" 16,75
4 17 Коженец Олег БК "Сумыхимпром" 16,06
5 17 Гладырь Сергей МБК "Николаев" 15,59
6 17 Раевский Александр МБК "Николаев" 15,41
7 17 Чакич Горан БК "Химик" 15,12
8 15 Егор Мещеряков БК "Азовмаш" 14,60
9 17 Панайотис Лиаделис БК "Азовмаш" 14,53
10 17 Братич Саша БК "Химик" 14,47

 

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: Баскетбол

Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 17-и туров. Передачи (средний показатель)

№ Игры Игрок Команда Передачи
1 17 Таюс Эдни БК "Азовмаш" 4,47
2 17 Барлоу Эдди БК "Одесса" 4,12
3 17 Раевский Александр МБК "Николаев" 3,76
4 17 Бойко Виталий БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" 3,65
5 17 Кузьмин Дмитрий БК "Политехника-Галычина" 3,35
6 17 Юджин Джеттер БК "Киев" 3,18
7 17 Ярутис Роландас "Черкаськи Мавпы" 3,12
8 17 Анненков Евгений БК "Политехника-Галычина" 3,12
9 17 Келли Уайкин БК "Химик" 3,00
10 17 Голубев Владимир БК "Политехника-Галычина" 2,94
11 16 Кривич Ростислав БК "Сумыхимпром" 2,88

 

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: Баскетбол

Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 17-и туров. Блокшоты (средний показатель)

№ Игры Игрок Команда Блокшоты
1 16 Хижняк Григорий БК "Днепр" 1,44
2 17 Зубрицкий Ярослав БК "Политехника-Галычина" 1,41
3 17 Вячеслав Кравцов БК "Киев" 1,18
4 16 Орленко Владимир БК "Будивельник" 1,13
5 17 Корниенко Максим БК "Днепр" 1,12
6 15 Егор Мещеряков БК "Азовмаш" 1,07
7 16 Агафонов Андрей БК "Химик" 1,00
8 17 Матюкевич Вадим БК "Днепр" 0,82
9 15 Райан Стэк БК "Киев" 0,80
10 17 Гуртовой Владимир БК "Политехника-Галычина" 0,71

 

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: Баскетбол

Рейтинговая статистика игроков Суперлиги после 17-и туров. Перехваты (средний показатель)

№ Игры Игрок Команда Перехваты
1 16 Кривич Игорь БК "Сумыхимпром" 2,13
2 17 Голубев Владимир БК "Политехника-Галычина" 1,71
3 17 Корниенко Максим БК "Днепр" 1,59
4 17 Дроздов Артур БК "Киев" 1,59
5 16 Кобзистый Виктор БК "Днепр" 1,50
6 17 Гладырь Сергей МБК "Николаев" 1,47
7 16 Ткач Олег МБК "Николаев" 1,44
8 17 Бойко Виталий БК "Кривбассбаскет ЛЮКС" 1,41
9 17 Барлоу Эдди БК "Одесса" 1,41
10 17 Анненков Евгений БК "Политехника-Галычина" 1,35

 

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: Баскетбол

Рейтинг эффективности игроков Суперлиги в 17-м туре

№ Игры Игрок РЭ40 РЭ
1 Корниенко Максим БК "Днепр" 52,41 38,00
2 Бьюфорд Родни БК "Азовмаш" 29,52 31,00
3 Кузнецов Геннадий "БК Одесса" 40,00 26,00
4 Джошуа Девис БК "Киев" 41,82 23,00
5 Кораблёв Дмитрий "Кривбассбаскет-ЛЮКС" 27,06 23,00
6 Юджин Джеттер БК "Киев" 44,00 22,00
7 Гилевич Иван МБК "Николаев" 41,90 22,00
8 Ярутис Роландас "Черкаськи мавпы" 32,59 22,00
9 Чепмен Эдвард Джон "Черкаськи мавпы" 32,59 22,00
10 Коженец Олег БК "Сумыхимпром" 25,88 22,00

 

D!METRIO

Vivat Lex
Ответ: Баскетбол

как долго Малыш не будет играть? на финал 4 будет готов он?
 

yutos

Забрел случайно
Ответ: Баскетбол

Почем билеты на фмнал четырех?
 
Зверху