"Киевский Будивельнык" - БК "Азовмаш" 67:94
(9:26, 14:21, 23:20, 21:27) Киев, СК "Меридиан", 150
Арбитры: Шульга Б., Стеценко Б., Широбоков А.
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бл ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4 Забирченко Дмитрий 11 1 2 50 2 3 67 3 3 100 2 3 0 1 2 3 2 2 26
7* Неруш Александр 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 15
9 Горбенко Сергей 4 2 4 50 0 5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 1 5 26
11* Тимошенко Олег 4 2 4 50 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 14
13* Балашов Максим 14 2 5 40 3 6 50 1 2 50 1 2 0 1 0 1 3 1 24
14 Лохманчук Александр 5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 7
12 Cачава Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5
18 Евстратенко Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20* Малыш Андрей 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 11
22 Брянцев Дмитрий 16 3 6 50 3 5 60 1 2 50 2 0 1 3 1 4 1 1 23
24 Стефанишин Леонид 11 4 10 40 1 2 50 0 0 0 1 2 0 1 2 3 2 1 24
25* Орленко Владимир 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 25
- Команда 67 16 41 39 10 24 42 5 7 71 9 11 2 14 6 20 16 22 200
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бл ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4* Эль-Амин Халид 8 1 4 25 2 5 40 0 0 0 4 0 0 2 2 4 0 1 22
5 Александр Раевский 11 3 5 60 1 1 100 2 3 67 3 0 0 2 1 3 2 4 20
6 Лиаделис Панайотис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Андрей Ботичев 14 6 8 75 0 0 0 2 7 29 1 0 0 3 0 3 2 2 18
8* Александр Скутельник 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 2 2 16
9 Римац Славен 8 0 0 0 2 5 40 2 2 100 2 0 1 1 1 2 3 2 22
18* Гульяш Роберт 11 3 6 50 0 1 0 5 6 83 0 1 0 4 5 9 1 1 19
11 Игорь Локтионов 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 7
12* Сергей Лищук 5 2 2 100 0 2 0 1 1 100 0 2 1 4 0 4 5 0 13
13 Евгений Подорванный 12 4 4 100 1 1 100 1 2 50 1 0 0 0 2 2 0 1 12
14* Пауел Рикардо 6 3 4 75 0 1 0 0 0 0 3 2 3 4 1 5 3 3 30
15 Кенан Байрамович 17 6 6 100 1 1 100 2 2 100 1 0 1 2 0 2 2 1 23
17 Максим Ившин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Команда 94 29 41 71 7 21 33 15 23 65 20 8 6 25 12 37 20 18 200
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки
(9:26, 14:21, 23:20, 21:27) Киев, СК "Меридиан", 150
Арбитры: Шульга Б., Стеценко Б., Широбоков А.
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бл ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4 Забирченко Дмитрий 11 1 2 50 2 3 67 3 3 100 2 3 0 1 2 3 2 2 26
7* Неруш Александр 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 15
9 Горбенко Сергей 4 2 4 50 0 5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 1 5 26
11* Тимошенко Олег 4 2 4 50 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 14
13* Балашов Максим 14 2 5 40 3 6 50 1 2 50 1 2 0 1 0 1 3 1 24
14 Лохманчук Александр 5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 7
12 Cачава Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5
18 Евстратенко Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20* Малыш Андрей 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 11
22 Брянцев Дмитрий 16 3 6 50 3 5 60 1 2 50 2 0 1 3 1 4 1 1 23
24 Стефанишин Леонид 11 4 10 40 1 2 50 0 0 0 1 2 0 1 2 3 2 1 24
25* Орленко Владимир 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 25
- Команда 67 16 41 39 10 24 42 5 7 71 9 11 2 14 6 20 16 22 200
№ Игрок о 2 3 1 ап пх бл ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
4* Эль-Амин Халид 8 1 4 25 2 5 40 0 0 0 4 0 0 2 2 4 0 1 22
5 Александр Раевский 11 3 5 60 1 1 100 2 3 67 3 0 0 2 1 3 2 4 20
6 Лиаделис Панайотис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Андрей Ботичев 14 6 8 75 0 0 0 2 7 29 1 0 0 3 0 3 2 2 18
8* Александр Скутельник 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 2 2 16
9 Римац Славен 8 0 0 0 2 5 40 2 2 100 2 0 1 1 1 2 3 2 22
18* Гульяш Роберт 11 3 6 50 0 1 0 5 6 83 0 1 0 4 5 9 1 1 19
11 Игорь Локтионов 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 7
12* Сергей Лищук 5 2 2 100 0 2 0 1 1 100 0 2 1 4 0 4 5 0 13
13 Евгений Подорванный 12 4 4 100 1 1 100 1 2 50 1 0 0 0 2 2 0 1 12
14* Пауел Рикардо 6 3 4 75 0 1 0 0 0 0 3 2 3 4 1 5 3 3 30
15 Кенан Байрамович 17 6 6 100 1 1 100 2 2 100 1 0 1 2 0 2 2 1 23
17 Максим Ившин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Команда 94 29 41 71 7 21 33 15 23 65 20 8 6 25 12 37 20 18 200
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки