Баскетбол

  • Автор теми Guardian
  • Дата створення

Вы посещаете домашние матчи БК Сумыхимпром?


  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    17
  • Опитування закрито .

sensey_1

Я живу, как карта ляжет..
NBA??? Вот так играют в баскетбол в Австралии:
Южные Драконы - Аделаида 149:147 (43:37, 38:31, 25:24, 43:55). А если бы овертайм?...
 

S-DIMAN

Active Member
Как мне стало извесно из неофициальных источников БК "Одесса" сегодне заехала на базу отдыха "Олдыш" возле с. Новоселиця(Сумской район), команда будет жить здесь около 2 -х недель.
 

kobi

◘◘◘◘◘◘◘
Рейтинговая статистика по командам на 8 февраля 2007 Заброшенные очки Разница очков Пропущенные очки
№ Команда Игры Всего Средн. № Команда Игры Всего Средн. № Команда Игры Всего Средн.
1 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 1445 96,3 1 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 327 21,8 1 КИЇВ (Київ) 16 1136 71
2 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 1481 92,6 2 КИЇВ (Київ) 16 253 15,8 2 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 1118 74,5
3 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 1465 91,6 3 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 220 13,8 3 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 1144 76,3
4 ХІМІК (Южне) 16 1430 89,4 4 ХІМІК (Южне) 16 150 9,4 4 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 1245 77,8
5 КИЇВ (Київ) 16 1389 86,8 5 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 78 4,9 5 ХІМІК (Южне) 16 1280 80
6 ОДЕСА (Одеса) 16 1319 82,4 6 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 69 4,6 6 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 1290 80,6
7 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 1215 81 7 ОДЕСА (Одеса) 16 -32 -2 7 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 1297 81,1
8 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 1213 80,9 8 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 -77 -4,8 8 ОДЕСА (Одеса) 16 1351 84,4
9 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 1206 80,4 9 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 -90 -5,6 9 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 1403 87,7
10 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 1198 79,9 10 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 -137 -9,1 10 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 1332 88,8
11 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 1220 76,3 11 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 -188 -12,5 11 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 1343 89,5
12 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 1200 75 12 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 -258 -17,2 12 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 1386 92,4
13 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 1017 67,8 13 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 -315 -21 13 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 1473 98,2
Точность бросков с игры Точность 2-очковых бросков Точность 3-очковых бросков
№ Команда Игры З/В % № Команда Игры З/В % № Команда Игры З/В %
1 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 33,6/62,5 53,8 1 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 25,1/42,5 59,1 1 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 8,0/18,8 42,5
2 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 34,6/65,4 52,8 2 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 27,4/47,6 57,7 2 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 8,5/19,9 42,5
3 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 34,2/66,4 51,5 3 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 26,2/47,6 55 3 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 7,1/17,9 39,9
4 КИЇВ (Київ) 16 30,6/62,1 49,3 4 КИЇВ (Київ) 16 22,0/40,1 54,9 4 КИЇВ (Київ) 16 8,6/22,0 39,2
5 ХІМІК (Южне) 16 29,8/61,4 48,4 5 ОДЕСА (Одеса) 16 22,1/40,6 54,4 5 ХІМІК (Южне) 16 6,8/19,0 35,5
6 ОДЕСА (Одеса) 16 28,3/59,6 47,4 6 ХІМІК (Южне) 16 23,0/42,4 54,2 6 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 8,1/23,4 34,8
7 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 27,5/60,9 45,1 7 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 19,3/37,5 51,5 7 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 6,1/17,8 34
8 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 27,0/61,0 44,3 8 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 18,4/36,8 50 8 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 5,5/16,3 33,9
9 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 26,6/60,5 44 9 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 20,1/40,4 49,7 9 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 6,9/21,2 32,7
10 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 27,1/62,6 43,2 10 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 20,6/42,7 48,2 10 ОДЕСА (Одеса) 16 6,2/19,0 32,6
11 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 27,3/63,7 42,9 11 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 21,5/44,7 48,1 11 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 8,5/26,3 32,2
12 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 26,9/63,1 42,6 12 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 20,4/42,5 48 12 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 7,0/22,3 31,5
13 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 22,9/64,0 35,7 13 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 14,9/36,6 40,8 13 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 7,9/27,4 29
Точность штрафных бросков Голевые передачи Перехваты
№ Команда Игры З/В % № Команда Игры Всего Средн. № Команда Игры Всего Средн.
1 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 16,3/20,2 80,8 1 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 339 21,2 1 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 155 9,7
2 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 15,2/19,3 78,6 2 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 285 17,8 2 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 144 9,6
3 ХІМІК (Южне) 16 23,1/29,6 78,1 3 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 253 16,9 3 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 142 9,5
4 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 18,8/24,3 77,5 4 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 246 16,4 4 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 140 8,8
5 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 17,3/23,0 75,4 5 ОДЕСА (Одеса) 16 256 16 5 КИЇВ (Київ) 16 133 8,3
6 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 20,7/27,5 75,2 6 КИЇВ (Київ) 16 251 15,7 6 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 116 7,7
7 ОДЕСА (Одеса) 16 19,8/26,3 75,1 7 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 221 14,7 7 ОДЕСА (Одеса) 16 121 7,6
8 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 18,3/24,9 73,3 8 ХІМІК (Южне) 16 228 14,3 8 ХІМІК (Южне) 16 119 7,4
9 КИЇВ (Київ) 16 16,9/23,8 71,1 9 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 221 13,8 9 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 109 7,3
10 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 15,7/22,1 71,1 10 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 183 12,2 10 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 111 6,9
11 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 15,1/21,5 70,3 11 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 192 12 11 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 110 6,9
12 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 21,3/30,7 69,6 12 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 157 10,5 12 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 103 6,9
13 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 14,1/20,5 69,1 13 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 137 9,1 13 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 101 6,7
Блокшоты Подборы (всего) % подборов на своем щите
№ Команда Игры Всего Средн. № Команда Игры Всего Средн. № Команда Игры СЩ/ПВ %
1 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 62 4,1 1 КИЇВ (Київ) 16 594 37,1 1 КИЇВ (Київ) 16 25,6/33,8 75,8
2 КИЇВ (Київ) 16 62 3,9 2 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 545 36,3 2 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 23,8/33,9 70,2
3 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 57 3,6 3 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 544 36,3 3 ХІМІК (Южне) 16 21,8/31,1 70,1
4 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 43 2,9 4 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 566 35,4 4 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 24,7/36,3 68,2
5 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 45 2,8 5 ХІМІК (Южне) 16 533 33,3 5 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 23,6/34,6 68,1
6 ОДЕСА (Одеса) 16 43 2,7 6 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 532 33,3 6 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 22,6/33,6 67,4
7 ХІМІК (Южне) 16 42 2,6 7 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 528 33 7 ОДЕСА (Одеса) 16 20,5/30,8 66,5
8 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 35 2,3 8 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 499 31,2 8 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 18,0/27,7 65,1
9 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 30 1,9 9 ОДЕСА (Одеса) 16 494 30,9 9 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 18,9/29,9 63,2
10 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 26 1,7 10 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 460 30,7 10 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 20,3/32,9 61,5
11 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 19 1,3 11 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 435 29 11 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 20,2/33,1 61
12 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 16 1,1 12 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 424 28,3 12 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 17,7/30,5 58
13 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 13 0,8 13 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 419 27,9 13 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 18,9/34,6 54,5
% подборов на чужом щите Фолы Количество удалений за 5 фолов
№ Команда Игры ЧШ/ПВ % № Команда Игры Всего Средн. № Команда Игры Всего Средн.
1 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 16,1/31,1 51,9 1 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 391 26,1 1 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 20 1,3
2 ХІМІК (Южне) 16 11,5/29,8 38,7 2 ХІМІК (Южне) 16 417 26,1 2 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 15 1
3 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 11,8/30,7 38,5 3 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 399 24,9 3 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 14 0,9
4 КИЇВ (Київ) 16 11,5/31,3 36,8 4 ОДЕСА (Одеса) 16 385 24,1 4 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 13 0,8
5 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 10,9/31,9 34,2 5 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 349 23,3 5 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 12 0,8
6 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 11,5/34,3 33,6 6 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 347 23,1 6 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 12 0,8
7 ОДЕСА (Одеса) 16 10,4/30,9 33,5 7 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 337 22,5 6 ХІМІК (Южне) 16 12 0,8
8 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 10,6/33,6 31,6 8 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 329 21,9 8 ОДЕСА (Одеса) 16 10 0,6
9 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 9,2/29,3 31,4 9 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 348 21,8 8 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 10 0,6
10 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 11,8/37,8 31,2 10 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 326 21,7 10 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 9 0,6
11 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 10,3/33,0 31,1 11 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 331 20,7 11 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 6 0,4
12 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 10,3/35,2 29,2 12 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 324 20,3 12 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 6 0,4
13 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 10,1/34,9 29,1 13 КИЇВ (Київ) 16 312 19,5 13 КИЇВ (Київ) 16 4 0,3
Потери № Команда Игры Всего Средн.
1 ХІМІК (Южне) 16 189 11,8
2 АЗОВМАШ (Маріуполь) 15 183 12,2
3 ХАРКІВ-ПОЛІТЕХНІК 15 189 12,6
4 ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА - 15 194 12,9
5 КИЇВ (Київ) 16 209 13,1
6 КИЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК 16 210 13,1
7 БК - 93 ПУЛЬСАР (Рівне) 15 202 13,5
8 КРИВБАСБАСКЕТ-ЛЮКС 15 210 14
8 ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ 16 224 14
10 СУМИХІМПРОМ (Суми) 16 230 14,4
11 ДНІПРО (Дніпропетровськ) 15 220 14,7
12 МИКОЛАЇВ (Миколаїв) 16 236 14,8
13 ОДЕСА (Одеса) 16 260 16,3
 

SOVa

New Member
Рейтинг на 8 февраля 2007 СУМИХІМПРОМ (показатель - рейтинг): Заброшенные очки - 2, Разница очков - 5, Пропущенные очки - 9, Точность бросков с игры - 2, Точность 2-очковых бросков - 2, Точность 3-очковых бросков - 3, Точность штрафных бросков - 1, Голевые передачи - 1, Перехваты - 1, Блокшоты - 13, Подборы (всего) - 7, % подборов на своем щите - 2, % подборов на чужом щите - 9, Фолы - 11, Количество удалений за 5 фолов - 4, Потери - 10.
www.basket.com.ua
 

PHAN

Прымара
БК"Киев"-Химик:109-40
это если не ошибся...ужас
 
Зверху