Рейтинг стран мира по уровню жизни от Numbeo
Предоставляем данные крупнейшей в мире базы пользовательского контента Numbeo. Она составила рейтинг стран мира по уровню жизни.
Индекс качества жизни определялся по нескольким критериям при помощи онлайн-исследований, без использования официальных правительственных отчетов.
Качество жизни — понятие довольно широкое. Сюда входит и безопасность и здоровье и окружающая среда и много другое.
You must be registered for see links
№ Страна Индекс качества жизни Индекс покупат. способности Индекс безопасности Здравоохранение Индекс потребит. цен Недвижимость Цена к доходам Индекс загрязнения
1 Швейцария 285,77 210 73,77 66,48 124,51 8,06 24,34
2 Дания 254,74 164,26 74,97 82,44 88,31 5,18 31,15
3 Германия 244,31 160,12 69,36 76,37 65,96 7,07 29,22
4 Финляндия 242,66 149,42 73,43 75,19 76,89 6,78 17,44
5 Швеция 237,19 156,16 57,05 75,17 73,86 8,4 18,63
6 Саудовская Аравия 228,49 187,4 69,72 59,98 48,19 2,9 72,93
7 Австралия 227,19 157,97 56,64 72,72 89,5 7,92 23,09
8 Норвегия 222,96 139,78 69,56 74,64 109,3 7,26 22,41
9 Нидерланды 220,81 150,57 66,66 68,76 74,43 5,43 34,67
10 Соединенные Штаты 220,38 156,46 50,21 67,13 73,38 3,39 33,34
11 Австрия 214,62 135,34 73,72 76,49 68,14 9,36 32,45
12 Канада 214,24 143,94 61,27 68,87 73,53 5,78 29,26
13 Новая Зеландия 203,79 118,84 62,02 73,56 79,84 6,83 19,79
14 Южная Корея 194,35 138,27 83,1 73,35 77,8 13,91 51,63
15 Великобритания 193,42 133,64 57,08 73,68 86,68 8,25 33,81
16 Япония 191,43 135,77 79,16 80,14 74,29 17,72 34,99
17 Объединенные Арабские Эмираты 190,91 143,8 76,69 53,92 64,88 6,18 59,38
18 Ирландия 188,99 137,6 51,36 49,75 79,71 8,13 28,88
19 Франция 183,46 132,55 52,4 80,99 75,85 9,11 45,24
20 Испания 178,77 114,82 67,61 74,21 56,55 8,52 46,15
21 Израиль 169,39 133,59 67,93 76,25 77,57 9,57 64,81
22 Словения 168,22 94,62 72,99 53,34 55,6 10,26 29,87
23 Бельгия 161,2 115,19 57,38 75,53 76,71 6,46 56,11
24 Чешская Республика 161,12 98,81 67,75 67,73 42,69 9,87 42,66
25 Португалия 159,57 87,27 63,71 66,61 50,55 7,91 32,69
26 Сингапур 152,09 117,65 82,92 66,6 88,12 23,87 37,97
27 Южная Африка 150,97 142,4 22,06 58,02 43,5 3,18 64,96
28 Польша 141,79 90,97 67,69 58,44 39,62 9,91 49,43
29 Италия 139,5 112,63 53,19 66,27 72,38 10,59 57,43
30 Хорватия 138,83 71,44 70,96 59,21 49,82 11,56 31,26
31 Словакия 136,72 77,09 67,23 56,76 45,13 8,78 44,54
32 Греция 130,32 83,15 60,56 55,96 58,92 8,26 47,62
33 Мексика 125,57 91,36 46,97 69,08 38,07 5,67 64,93
34 Литва 121,57 64,38 57,46 64,9 46,09 12,79 32,84
35 Чили 117,23 93,76 56,54 63,19 49,21 8,89 67,91
36 Индия 115,15 99,29 53,18 66,34 24,85 8,89 76,9
37 Венгрия 113,65 66,35 56,7 50,02 41,75 7,98 45,7
38 Малайзия 112,21 103,75 30,66 66,78 41,72 8,76 67,37
39 Турция 111,83 77,61 62,83 73,47 44,53 6,55 69,17
40 Румыния 107,45 61,17 70,01 48,51 36,86 10,69 50,1
41 Гонконг 104,85 111,81 78,14 75,52 75,03 31,49 67,49
42 Босния и Герцеговина 102,25 64.94 55,89 52,54 36,24 11,12 55,17
43 Болгария 93,68 58,73 57,97 55,32 36,13 8,55 60,95
44 Аргентина 92,79 83,59 36,46 74,75 68,17 12,87 59,6
45 Сербия 80,54 55,93 54,76 54,32 35,42 15,56 57,53
46 Таиланд 68,85 57,34 60,34 80,73 42,75 18,19 72,11
47 Китай 61,79 86,93 59,68 58,87 46,83 22,95 87,89
48 Филиппины 60,06 50,32 63,11 73,77 36,05 18,65 71,92
49 Россия 59,76 62,05 50,66 53,74 44,27 14,76 70,37
50 Колумбия 54,79 50,03 40,11 70,47 35,42 16,45 63,47
51 Бразилия 43,75 56,18 29,77 50,62 46,71 16,8 59,36
52 Пакистан 37,81 46,39 40,92 56,78 27,77 15,49 79,35
53 Индонезия 31,78 37,47 53,9 63,7 35,88 20,28 74,93
54 Иран 25,39 48,78 48,83 48,02 43,06 17,1 83,46
55 Украина 12,39 32,72 50,4 46,22 30,75 24,58 70,31
56 Египет 11,32 40,81 40,83 51,74 35,32 10,95 94,28
57 Венесуэла -40,72 21,48 14,81 36,62 82,81 20,04 80,27
Вот более реальный показатель