Баскетбол

  • Автор теми Guardian
  • Дата створення

Вы посещаете домашние матчи БК Сумыхимпром?


  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    17
  • Опитування закрито .

S-DIMAN

Active Member
Ответ: Баскетбол

В смысле ? Почему они борзые ? Нормальные ребята, или ты знаешь что-то чего не знаю я ?
 

gonchar

Best of the best
Ответ: Баскетбол

Да на даный момент 3е место -самый оптимальный и заслуживающий результат.
 

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: Баскетбол

Игра, мягко говоря не получилась! Но ничего впереди плей-офф!
 

valery_ua

Well-Known Member
Ответ: Баскетбол

№ Команда И В П З Пр +/- О %

1 БК "Киев" 19 19 0 1697 1327 +370 38 100,0
2 БК "Азовмаш" 19 16 3 1680 1471 +209 35 84,2
3 БК "Сумыхимпром" 19 12 7 1599 1524 +75 31 63,2
4 БК "Политехника-Галычина" 19 12 7 1564 1505 +59 31 63,2
5 БК "Химик" 19 12 7 1499 1458 +41 31 63,2
6 БК "Черкаськи Мавпы" 19 8 11 1611 1577 +34 27 42,1
7 МБК "Николаев" 19 7 12 1465 1599 -134 26 36,8
8 БК "Днепр" 19 7 12 1395 1527 -132 26 36,8
9 "Будивельник" 19 6 13 1357 1498 -141 25 31,6
10 БК "Одесса" 19 6 13 1465 1554 -89 25 31,6
11 БК "Кривбассбаскет-Люкс" 19 5 14 1432 1560 -128 24 26,3
12 БК-93 "Пульсар" 19 4 15 1450 1614 -164 23 21,1
 

Flash3

New Member
Ответ: Баскетбол

да, Кривбас нам здорово помогает, там все таки Шапа играет
 
Зверху