Формула-1

DEDmatyuk

Member
А вообще я думаю что за кубок конструкторов в этом году будут бороться БМВ , Феррари и МкЛарен. Рено отпало так как слабые гонщики, Физико проигрывал Алонсо по 0,5 секунды, ну куда это годится. Алонсо первый а Физико ели в восьмерку входил. Хотя раньше я считал Физико очень классным гонщиком.
слабо верится в то что БМВ сможет побороться за титул! их МАХ в этом сезоне 4-е место ИМХО.
 

xfx

Member
Гран При Австралии : Пятница : Свободные заезды

Вторая часть свободных заездов
You must be registered for see images


Облачно. Влажная трасса. Температура воздуха +21С, трассы +29СПилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Масса Ferrari 1'27"353 - 32
2. К.Райкконен Ferrari 1'27"750 + 0.397 33
3. Л.Хэмилтон McLaren 1'27"829 + 0.476 29
4. Д.Физикелла Renault 1'27"941 + 0.588 33
5. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'27"970 + 0.617 27
6. А.Вурц Williams-Toyota 1'27"981 + 0.628 31
7. Ф.Алонсо McLaren 1'28"040 + 0.687 25
8. Н.Росберг Williams-Toyota 1'28"055 + 0.702 29
9. Р.Кубица BMW Sauber 1'28"281 + 0.928 26
10. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'28"495 + 1.142 23
11. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'28"727 + 1.374 28
12. Я.Трулли Toyota 1'28"921 + 1.568 33
13. Т.Сато Super Aguri 1'29"009 + 1.656 23
14. Д.Баттон Honda 1'29"066 + 1.713 30
15. Р.Баррикелло Honda 1'29"542 + 2.189 12
16. Р.Шумахер Toyota 1'29"574 + 2.221 26
17. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'29"801 + 2.448 11
18. Х.Ковалайнен Renault 1'30"097 + 2.744 10
19. С.Спид Toro Rosso-Ferrari 1'30"383 + 3.030 28
20. А.Сутил Spyker-Ferrari 1'31"108 + 3.755 35
21. К.Алберс Spyker-Ferrari 1'31"175 + 3.822 32
22. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari 1'31"693 + 4.340 16


Первая часть свободных заездов

You must be registered for see images

Облачно. Мокрая после дождя трасса. Температура воздуха +23С, трассы +27СПилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо McLaren 1'29"214 - 23
2. Ф.Масса Ferrari 1'30"707 + 1.493 07
3. С.Феттель BMW Sauber 1'30"857 + 1.643 22
4. Л.Хэмилтон McLaren 1'30"878 + 1.664 14
5. Д.Баттон Honda 1'31"162 + 1.948 15
6. К.Накаджима Williams-Toyota 1'31"401 + 2.187 21
7. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'31"528 + 2.314 09
8. Х.Ковалайнен Renault 1'31"571 + 2.357 20
9. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'31"661 + 2.447 16
10. Р.Баррикелло Honda 1'31"737 + 2.523 12
11. Т.Сато Super Aguri 1'31"782 + 2.568 07
12. Д.Физикелла Renault 1'32"011 + 2.797 14
13. А.Вурц Williams-Toyota 1'32"194 + 2.980 18
14. А.Сутил Spyker-Ferrari 1'34"043 + 4.829 26
15. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari 1'34"627 + 5.413 08
16. К.Алберс Spyker-Ferrari 1'35"055 + 5.841 10
17. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'37"249 + 8.035 12
18. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'39"221 + 10.007 06
19. К.Райкконен Ferrari 1'39"242 + 10.028 07
20. Р.Шумахер Toyota 1'39"550 + 10.336 09
21. С.Спид Toro Rosso-Ferrari 1'41"763 + 12.549 09
22. Я.Трулли Toyota 1'44"130 + 14.916 11
 

Вкладення

xfx

Member
Жаль что трасса мокрая, я думаю сегодняшние результаты не показывают действительности расстановки сил, очень надеюсь что в квалификации и в гонке будет сухо, а то прейдется ждать следующего гран-при чтобы оценить кто на что в действительности способен.
П.С А так моя любимая команда (БМВ) показала достаточно неплохие результаты, надеюсь завтра результаты будут лучше.
 

Gestapo

New Member
Відповідь: Формула-1

Люди пожалуйста, запишите квалификацию ктонибудь. А то в 5 00 можно и не проснутся, а глянуть то хочецца.
 

Xaoc

not like all
да люди пожалуйста запишите квалификацию и гонку .... буду очень благодарен... в 5 часов не проснуть просто так как ложусь в 2 =))
плиз :color_:
 

DEDmatyuk

Member
Жаль что трасса мокрая, я думаю сегодняшние результаты не показывают действительности расстановки сил, очень надеюсь что в квалификации и в гонке будет сухо, а то прейдется ждать следующего гран-при чтобы оценить кто на что в действительности способен.
П.С А так моя любимая команда (БМВ) показала достаточно неплохие результаты, надеюсь завтра результаты будут лучше.
а что в дожде плохого??? под дождем проходят всегда очень интересные гонки..
 

xfx

Member
да плохого ничего, но может выиграть не сильнейший
 
Зверху